3 septembre 2021

Date : 03/09/2021 19:00

Circuit : Kart Indoor Chrono (ancien)

Format : 3 sessions de 10 min

Classement par temps

1. Alexis W00:29.659

2. Axel00:29.901

3. Tim00:29.980

4. Adrien00:30.304

5. Mallaury00:59.806

Session 1

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Axel00:30.098

2. Tim 00:30.398

3. Adrien00:30.483

4. Alexis W00:30.771

Lap Adrien Tim Axel Alexis W
Kart 3 14 5 12
1 00:33.101 00:33.774 00:32.335 00:33.572
2 00:31.806 00:31.774 00:31.445 00:31.896
3 00:30.905 00:31.230 00:30.925 00:31.585
4 00:30.654 00:31.032 00:31.026 00:31.849
5 00:30.757 00:31.180 00:30.563 00:31.629
6 00:30.790 00:31.028 00:30.474 00:31.914
7 00:30.697 00:30.788 00:30.421 00:31.160
8 00:30.932 00:30.891 00:30.790 00:32.376
9 00:30.959 00:30.499 00:30.723 00:31.569
10 00:31.378 00:30.731 00:30.373 00:31.496
11 00:30.483 00:30.413 00:30.365 00:31.569
12 00:31.613 00:30.398 00:30.098 00:31.062
13 00:31.061 00:30.691 00:30.298 00:31.087
14 00:31.117 00:30.579 00:30.167 00:30.771
15 00:30.666 00:32.679 00:51.873 00:31.375
16 00:30.796 00:30.714 00:30.742 00:31.514
17 00:31.022 00:30.939 00:30.563 00:31.367
18 00:31.116 00:30.693 00:30.850 00:31.368
19 00:30.519 00:32.092 00:31.268
Moyenne 00:31.072 00:31.164 00:31.891 00:31.601

Session 2

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Axel00:29.901

2. Tim 00:29.980

3. Alexis W00:30.562

4. Adrien00:30.584

5. Mallaury00:59.806

Lap Adrien Tim Axel Alexis W Mallaury
Kart 3 14 5 12 1
1 00:36.434 00:38.894 00:36.610 00:40.758 01:05.195
2 00:51.278 00:31.264 00:30.511 00:34.247 01:01.207
3 00:31.319 00:31.297 00:30.408 00:31.248 01:01.935
4 00:30.794 00:30.359 00:31.243 00:30.776 01:03.763
5 00:31.140 00:30.604 00:30.093 00:30.708 01:00.335
6 00:30.973 00:30.477 00:30.409 00:30.793 01:04.184
7 00:31.725 00:30.635 00:30.378 00:30.940 00:59.806
8 00:30.973 00:30.657 00:30.399 00:31.376 01:01.031
9 00:31.193 00:30.480 00:29.979 00:31.707 01:00.414
10 00:30.841 00:30.519 00:30.244 00:30.811
11 00:30.750 00:30.523 00:30.240 00:31.034
12 00:30.584 00:30.718 00:30.097 00:30.718
13 00:32.022 00:30.361 00:30.380 00:31.072
14 00:31.212 00:29.980 00:29.901 00:30.984
15 00:30.934 00:30.075 00:29.981 00:30.791
16 00:31.428 00:30.038 00:29.956 00:30.680
17 00:31.402 00:30.254 00:30.658 00:30.781
18 00:32.766 00:30.665 00:30.343 00:30.562
19 00:30.778 00:30.175 00:31.281
Moyenne 00:32.654 00:30.978 00:30.632 00:31.646 01:01.986

Session 3

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Alexis W00:29.659

2. Tim 00:30.005

3. Adrien00:30.304

4. Axel00:30.342

Lap Adrien Tim Axel Alexis W
Kart 14 3 12 5
1 00:41.224 00:40.045 00:38.014 00:43.374
2 00:31.896 00:31.264 00:31.334 00:31.458
3 00:32.501 00:30.638 00:32.808 00:31.228
4 00:30.784 00:30.825 00:30.814 00:30.257
5 00:31.055 00:30.219 00:30.342 00:30.365
6 00:30.711 00:31.844 00:30.679 00:30.853
7 00:30.807 00:30.118 00:30.826 00:29.698
8 00:34.753 00:30.073 00:30.374 00:29.777
9 00:30.558 00:30.447 00:30.860 00:30.064
10 00:30.761 00:30.179 00:30.805 00:29.788
11 00:30.860 00:30.005 00:30.971 00:29.872
12 00:30.872 00:30.108 00:30.775 00:30.120
13 00:30.304 00:30.196 00:31.052 00:29.922
14 00:30.464 00:30.325 00:30.646 00:30.115
15 00:30.732 00:30.643 00:31.184 00:30.241
16 00:30.462 00:30.539 00:30.818 00:30.287
17 00:30.430 00:30.177 00:30.765 00:30.308
18 00:30.338 00:30.382 00:30.873 00:30.443
19 00:30.403 00:30.536 00:30.641 00:29.659
Moyenne 00:31.574 00:30.977 00:31.294 00:30.938

Session 4

Durée : 08:00

Nombre de tours : 15

Classement par temps

Lap
Kart
Moyenne