25 Mars 2022

Date : 25/03/2022 22:00

Circuit : Stras'Kart Expert

Format : 3 sessions de 10 min

Classement par temps

1. Tim00:28.617

2. Adrien00:28.708

3. Axel00:28.885

Session 1

Durée : 10

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Tim00:28.939

2. Axel 00:29.057

3. Adrien00:29.082

Lap Adrien Tim Axel
Kart 6 2 20
1 00:30.674 00:30.822 00:30.018
2 00:29.972 00:30.029 00:29.839
3 00:29.808 00:30.049 00:30.095
4 00:31.391 00:29.618 00:29.581
5 00:31.945 00:29.776 00:29.768
6 00:29.082 00:29.357 00:29.713
7 00:30.067 00:29.408 00:29.773
8 00:29.377 00:29.416 00:29.987
9 00:29.442 00:29.297 00:29.725
10 00:29.544 00:28.995 00:29.678
11 00:29.508 00:29.357 00:29.244
12 00:29.900 00:28.962 00:29.791
13 00:29.819 00:29.200 00:29.196
14 00:29.221 00:29.053 00:29.057
15 00:29.543 00:29.216 00:29.060
16 00:39.573 00:28.939 00:29.286
Moyenne 00:30.554 00:29.468 00:29.613

Session 2

Durée : 10:00

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Tim00:28.617

2. Adrien 00:28.708

3. Axel00:28.885

Lap Adrien Tim Axel
Kart 8 11 19
1 00:30.302 00:30.033 00:29.311
2 00:29.652 00:29.164 00:29.283
3 00:29.710 00:29.273 00:28.971
4 00:29.343 00:29.076 00:29.360
5 00:29.132 00:29.794 00:29.368
6 00:28.979 00:28.706 00:29.040
7 00:29.090 00:29.142 00:29.158
8 00:29.079 00:28.898 00:29.245
9 00:29.062 00:28.927 00:29.321
10 00:28.893 00:29.384 00:29.702
11 00:29.313 00:28.851 00:28.896
12 00:28.973 00:29.013 00:29.206
13 00:28.708 00:29.268 00:29.751
14 00:29.031 00:28.756 00:29.198
15 00:29.023 00:28.617 00:29.238
16 00:30.412 00:28.819 00:28.885
Moyenne 00:29.294 00:29.108 00:29.246

Session 3

Durée : 10:00

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Tim00:28.754

2. Adrien 00:28.956

3. Axel00:29.233

Lap Adrien Tim Axel
Kart 18 2 20
1 00:32.062 00:30.055 00:30.402
2 00:29.739 00:30.248 00:31.324
3 00:31.150 00:29.671 00:31.274
4 00:29.409 00:28.945 00:29.997
5 00:29.659 00:29.554 00:30.892
6 00:29.762 00:29.212 00:30.105
7 00:29.656 00:28.836 00:29.666
8 00:29.869 00:29.116 00:29.696
9 00:29.214 00:29.182 00:29.765
10 00:29.199 00:29.493 00:29.234
11 00:29.554 00:29.223 00:29.233
12 00:28.956 00:29.131 00:29.600
13 00:29.381 00:28.935 00:29.471
14 00:29.130 00:28.754 00:29.537
15 00:28.962 00:28.898 00:29.301
16 00:29.941 00:28.769 00:30.451
Moyenne 00:29.728 00:29.251 00:29.997