Classement par temps
1. Tim00:47.113
2. Mallaury00:47.663
3. Alexis W00:48.940
4. Alexis B00:54.093
Classement par temps
1. Tim00:47.365
2. Alexis W 00:49.355
3. Mallaury00:50.698
4. Alexis B01:02.416
| Lap | Tim | Alexis W | Mallaury | Alexis B |
|---|---|---|---|---|
| Kart | 12 | 17 | 21 | 6 |
| 1 | 00:56.186 | 00:52.201 | 00:54.784 | 01:05.063 |
| 2 | 00:54.506 | 00:50.009 | 00:50.698 | 01:03.141 |
| 3 | 00:51.381 | 01:03.947 | 01:00.507 | 01:04.879 |
| 4 | 00:51.429 | 00:50.591 | 00:51.110 | 01:04.192 |
| 5 | 00:55.679 | 01:00.413 | 01:05.526 | 01:06.498 |
| 6 | 00:51.123 | 00:53.104 | 00:55.851 | 01:09.966 |
| 7 | 00:48.012 | 00:51.146 | 00:51.101 | 01:23.598 |
| 8 | 00:48.894 | 00:53.411 | 01:05.620 | 01:02.416 |
| 9 | 01:01.262 | 00:58.318 | 00:51.909 | |
| 10 | 00:47.365 | 00:49.355 | 00:50.917 | |
| 11 | 00:53.149 | 00:49.744 | ||
| Moyenne | 00:52.635 | 00:53.840 | 00:55.802 | 01:07.469 |
Classement par temps
1. Tim00:47.426
2. Mallaury 00:47.663
3. Alexis W00:49.542
4. Alexis B00:56.694
| Lap | Tim | Alexis W | Mallaury | Alexis B |
|---|---|---|---|---|
| Kart | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 1 | 00:52.154 | 00:53.328 | 00:51.232 | 01:02.136 |
| 2 | 00:48.700 | 00:52.427 | 00:51.903 | 00:56.694 |
| 3 | 00:49.342 | 00:49.796 | 00:50.147 | 01:04.761 |
| 4 | 00:47.816 | 00:50.872 | 00:49.210 | 01:04.962 |
| 5 | 00:49.320 | 00:50.822 | 00:49.697 | 00:58.515 |
| 6 | 00:48.866 | 00:50.535 | 00:49.408 | 00:58.028 |
| 7 | 00:51.298 | 00:50.862 | 00:49.479 | 01:03.749 |
| 8 | 00:48.716 | 00:49.542 | 00:48.688 | 01:01.986 |
| 9 | 00:49.159 | 00:49.600 | 00:49.762 | 01:02.383 |
| 10 | 00:49.996 | 00:50.152 | 00:47.663 | |
| 11 | 00:47.426 | 00:49.736 | 00:49.334 | |
| 12 | 00:49.222 | |||
| Moyenne | 00:49.335 | 00:50.697 | 00:49.684 | 01:01.468 |
Classement par temps
1. Tim00:47.113
2. Mallaury 00:48.432
3. Alexis W00:48.940
4. Alexis B00:54.093
| Lap | Tim | Alexis W | Mallaury | Alexis B |
|---|---|---|---|---|
| Kart | 23 | 9 | 8 | 2 |
| 1 | 00:52.161 | 00:51.052 | 00:51.379 | 00:57.006 |
| 2 | 00:53.482 | 00:54.970 | 00:49.180 | 01:00.872 |
| 3 | 00:48.401 | 00:54.559 | 00:52.629 | 00:59.085 |
| 4 | 00:47.113 | 00:50.553 | 00:50.287 | 00:59.423 |
| 5 | 00:47.448 | 00:49.635 | 00:48.631 | 00:55.088 |
| 6 | 00:49.421 | 00:48.940 | 00:48.432 | 00:56.616 |
| 7 | 00:49.214 | 00:52.008 | 00:51.387 | 00:55.330 |
| 8 | 00:51.100 | 00:49.821 | 00:49.992 | 00:55.371 |
| 9 | 00:47.365 | 00:50.131 | 00:48.510 | 00:58.256 |
| 10 | 00:47.727 | 00:58.345 | 00:51.866 | 00:54.093 |
| 11 | 00:57.895 | 00:49.903 | 00:54.030 | |
| Moyenne | 00:50.121 | 00:51.811 | 00:50.575 | 00:57.114 |