22 Mai 2022

Date : 22/05/2022 14:35

Circuit : Speedpark Strasbourg

Format : 2 sessions de 10 min + 1 session de 20 min

Classement par temps

1. Tim00:20.973

2. Adrien00:21.051

3. Alexis W00:21.848

4. Alexis B00:21.976

Session 1

Durée : 10:00

Nombre de tours : 27

Classement par temps

1. Tim00:20.996

2. Adrien 00:21.344

3. Alexis W00:22.086

4. Alexis B00:23.965

Lap Adrien Tim Alexis W Alexis B
Kart 14 9 4 3
1 00:22.512 00:22.676 00:22.765 00:24.414
2 00:21.898 00:22.328 00:23.910 00:27.961
3 00:22.180 00:21.551 00:23.575 00:25.765
4 00:21.895 00:22.550 00:22.781 00:27.485
5 00:22.261 00:21.622 00:23.465 00:27.972
6 00:21.559 00:21.855 00:22.945 00:27.039
7 00:21.344 00:21.539 00:22.426 00:27.094
8 00:21.921 00:21.676 00:22.301 00:27.617
9 00:21.872 00:21.398 00:22.086 00:25.555
10 00:21.843 00:21.633 00:22.546 00:25.973
11 00:22.274 00:23.418 00:22.372 00:25.359
12 00:23.203 00:21.551 00:22.378 00:25.859
13 00:22.230 00:21.246 00:22.680 00:26.227
14 00:21.633 00:21.258 00:22.953 00:25.523
15 00:21.570 00:21.301 00:24.672 00:25.141
16 00:21.942 00:20.996 00:22.090 00:24.031
17 00:21.465 00:22.394 00:22.426 00:23.965
18 00:21.371 00:21.606 00:22.484 00:25.957
19 00:22.258 00:21.238 00:22.551 00:24.453
20 00:21.730 00:21.141 00:22.801 00:24.633
21 00:21.695 00:22.113 00:22.664 00:26.629
22 00:22.418 00:21.597 00:23.207 00:32.398
23 00:21.563 00:21.493 00:22.808
24 00:22.008 00:21.300 00:22.207
25 00:21.972 00:22.047 00:29.493
26 00:35.075 00:28.649
Moyenne 00:22.450 00:22.007 00:23.063 00:26.230

Session 2

Durée : 10:00

Nombre de tours : 28

Classement par temps

1. Tim00:20.973

2. Adrien 00:21.051

3. Alexis W00:21.879

4. Alexis B00:22.524

Lap Adrien Tim Alexis W Alexis B
Kart 12 13 10 8
1 00:21.637 00:21.485 00:22.770 00:23.524
2 00:21.527 00:21.800 00:22.258 00:25.613
3 00:21.340 00:21.403 00:22.574 00:25.269
4 00:21.180 00:21.097 00:22.465 00:22.899
5 00:21.152 00:21.465 00:22.296 00:23.156
6 00:21.480 00:21.492 00:22.110 00:23.524
7 00:21.051 00:21.290 00:22.480 00:26.335
8 00:21.567 00:21.230 00:22.051 00:24.028
9 00:21.359 00:21.277 00:22.305 00:24.742
10 00:21.301 00:21.239 00:21.879 00:24.742
11 00:21.109 00:21.218 00:22.203 00:22.985
12 00:21.332 00:21.125 00:23.879 00:22.761
13 00:21.219 00:21.453 00:22.367 00:22.524
14 00:21.211 00:21.258 00:22.297 00:22.734
15 00:21.117 00:21.364 00:22.090 00:23.313
16 00:21.387 00:22.421 00:22.132 00:23.129
17 00:21.250 00:21.340 00:22.254 00:23.507
18 00:21.558 00:21.594 00:21.934 00:23.118
19 00:21.555 00:21.738 00:22.086 00:23.417
20 00:21.230 00:21.196 00:22.121 00:24.493
21 00:21.227 00:21.101 00:22.156 00:24.492
22 00:21.078 00:20.973 00:22.942 00:23.543
23 00:21.664 00:22.043 00:23.609 00:22.769
24 00:21.172 00:22.664 00:22.512 00:23.539
25 00:21.430 00:21.078 00:22.398
26 00:21.254 00:21.203 00:23.328
27 00:21.789 00:21.473
Moyenne 00:21.340 00:21.445 00:22.442 00:23.757

Session 3

Durée : 20:00

Nombre de tours : 30

Classement par temps

1. Tim00:21.149

2. Adrien 00:21.172

3. Alexis W00:21.848

4. Alexis B00:21.976

Lap Adrien Tim Alexis W Alexis B
Kart 14 4 9 3
1 00:21.816 00:21.910 00:22.375 00:22.472
2 00:21.973 00:22.199 00:22.348 00:22.640
3 00:21.570 00:21.836 00:22.004 00:22.528
4 00:21.875 00:21.411 00:22.293 00:23.019
5 00:21.719 00:21.476 00:22.222 00:22.871
6 00:21.719 00:21.699 00:22.321 00:23.887
7 00:21.507 00:21.586 00:22.246 00:22.547
8 00:21.274 00:21.457 00:22.183 00:22.496
9 00:21.695 00:21.485 00:22.215 00:23.051
10 00:21.582 00:21.386 00:22.207 00:23.586
11 00:21.453 00:21.582 00:21.992 00:23.512
12 00:21.465 00:21.504 00:21.981 00:22.738
13 00:21.738 00:21.391 00:22.449 00:22.750
14 00:21.379 00:21.473 00:22.442 00:22.609
15 00:22.309 00:21.574 00:22.043 00:23.356
16 00:21.946 00:21.781 00:22.105 00:23.683
17 00:21.675 00:21.149 00:21.988 00:22.465
18 00:21.415 00:21.597 00:21.934 00:22.863
19 00:21.824 00:21.328 00:21.875 00:23.329
20 00:21.508 00:21.371 00:21.848 00:24.117
21 00:21.183 00:21.707 00:21.980 00:21.976
22 00:21.527 00:21.579 00:22.418 00:22.571
23 00:21.598 00:21.367 00:22.215 00:22.062
24 00:21.586 00:21.293 00:21.930 00:22.070
25 00:21.172 00:21.418 00:22.234 00:22.164
26 00:21.437 00:21.636 00:21.879 00:22.094
27 00:21.426 00:21.411 00:22.035 00:22.489
28 00:21.367 00:21.777 00:22.012
Moyenne 00:21.598 00:21.549 00:22.135 00:22.813