Classement par temps
1. Tim00:34.246
2. Adrien00:34.625
3. Mallaury00:34.981
Classement par temps
1. Tim00:34.246
2. Adrien 00:34.625
3. Mallaury00:35.054
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 13 | 6 | 8 |
1 | 00:37.535 | 00:37.852 | 00:38.661 |
2 | 00:35.980 | 00:36.722 | 00:37.566 |
3 | 00:35.575 | 00:35.934 | 00:39.293 |
4 | 00:35.824 | 00:35.238 | 00:35.871 |
5 | 00:36.695 | 00:35.445 | 00:35.742 |
6 | 00:36.024 | 00:35.809 | 00:35.418 |
7 | 00:35.906 | 00:35.168 | 00:35.063 |
8 | 00:34.746 | 00:34.902 | 00:35.054 |
9 | 00:36.660 | 00:35.793 | 00:35.364 |
10 | 00:35.734 | 00:35.047 | 00:35.980 |
11 | 00:34.860 | 00:34.789 | 00:35.461 |
12 | 00:35.535 | 00:35.293 | 00:35.305 |
13 | 00:35.715 | 00:35.141 | 00:35.195 |
14 | 00:34.625 | 00:35.269 | 00:35.731 |
15 | 00:34.672 | 00:34.614 | 00:35.254 |
16 | 00:35.722 | 00:34.894 | 00:35.246 |
17 | 00:35.321 | 00:34.246 | 00:35.730 |
Moyenne | 00:35.713 | 00:35.421 | 00:35.996 |
Classement par temps
1. Tim00:34.731
2. Adrien 00:34.961
3. Mallaury00:35.062
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 13 | 12 | 98 |
1 | 00:40.551 | 00:40.980 | 00:40.891 |
2 | 00:36.801 | 00:38.430 | 00:38.586 |
3 | 00:36.593 | 00:35.000 | 00:35.312 |
4 | 00:37.332 | 00:37.398 | 00:38.504 |
5 | 00:35.114 | 00:35.192 | 00:37.539 |
6 | 00:36.246 | 00:36.207 | 00:35.680 |
7 | 00:35.504 | 00:35.414 | 00:36.844 |
8 | 00:35.898 | 00:36.066 | 00:36.004 |
9 | 00:34.961 | 00:34.731 | 00:36.168 |
10 | 00:38.781 | 00:36.793 | 00:38.203 |
11 | 00:35.243 | 00:35.246 | 00:35.062 |
12 | 00:35.293 | 00:36.023 | 00:37.133 |
13 | 00:35.535 | 00:35.059 | 00:35.754 |
14 | 00:35.445 | 00:35.207 | 00:35.211 |
15 | 00:35.148 | 00:36.074 | 00:35.320 |
16 | 00:35.899 | 00:36.922 | 00:35.653 |
17 | 00:38.238 | 00:39.836 | |
Moyenne | 00:36.387 | 00:36.505 | 00:36.742 |
Classement par temps
1. Tim00:34.446
2. Mallaury 00:34.981
3. Adrien00:35.113
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 13 | 99 | 98 |
1 | 00:36.273 | 00:35.860 | 00:36.418 |
2 | 00:36.293 | 00:35.687 | 00:36.094 |
3 | 00:35.219 | 00:35.043 | 00:35.805 |
4 | 00:35.430 | 00:34.844 | 00:35.383 |
5 | 00:35.531 | 00:35.215 | 00:35.043 |
6 | 00:35.344 | 00:34.976 | 00:35.628 |
7 | 00:35.351 | 00:35.629 | 00:35.664 |
8 | 00:35.309 | 00:34.813 | 00:35.383 |
9 | 00:35.156 | 00:34.859 | 00:35.012 |
10 | 00:35.113 | 00:34.688 | 00:35.246 |
11 | 00:35.309 | 00:35.207 | 00:35.180 |
12 | 00:35.437 | 00:35.121 | 00:35.047 |
13 | 00:35.551 | 00:34.691 | 00:35.957 |
14 | 00:35.371 | 00:35.250 | 00:35.703 |
15 | 00:35.203 | 00:35.242 | 00:35.320 |
16 | 00:35.250 | 00:34.446 | 00:34.981 |
17 | 00:35.317 | 00:34.984 | 00:35.191 |
Moyenne | 00:35.439 | 00:35.091 | 00:35.474 |