27 Août 2022

Date : 27/08/2022 17:00

Circuit : On'Kart

Format : 4 sessions de 10 min

Classement par temps

1. Adrien00:50.378

2. Tim00:50.382

Session 1

Durée : 10:00

Nombre de tours : 12

Classement par temps

1. Tim00:51.146

2. Adrien 00:51.244

Lap Adrien Tim
Kart 13 14
1 00:52.489 00:53.118
2 00:53.205 00:53.289
3 00:51.979 00:52.227
4 00:53.332 00:52.103
5 00:51.926 00:52.541
6 00:51.827 00:51.580
7 00:52.018 00:52.080
8 00:51.244 00:51.146
9 00:54.359 00:52.586
10 00:53.127 00:52.039
11 00:54.187 00:51.600
12 00:56.495 00:54.289
Moyenne 00:53.016 00:52.383

Session 2

Durée : 10:00

Nombre de tours : 12

Classement par temps

1. Tim00:50.382

2. Adrien 00:50.554

Lap Adrien Tim
Kart 4 7
1 00:52.436 00:50.666
2 00:51.204 00:50.382
3 00:51.039 00:50.938
4 00:50.874 00:51.231
5 00:50.761 00:50.600
6 00:50.656 00:50.875
7 00:50.940 00:50.894
8 00:50.760 00:51.130
9 00:50.647 00:50.633
10 00:50.554 00:50.546
11 00:51.672 00:50.443
12 00:52.329 00:51.814
Moyenne 00:51.156 00:50.846

Session 3

Durée : 10:00

Nombre de tours : 12

Classement par temps

1. Tim00:50.726

2. Adrien 00:51.058

Lap Adrien Tim
Kart 12 11
1 00:52.750 00:53.635
2 00:51.565 00:51.147
3 00:51.905 00:52.696
4 00:52.489 00:51.500
5 00:51.631 00:51.660
6 00:51.058 00:51.518
7 00:51.338 00:51.640
8 00:51.531 00:51.906
9 00:51.748 00:50.965
10 00:52.376 00:51.040
11 00:51.587 00:50.726
12 00:52.078 00:53.515
Moyenne 00:51.838 00:51.829

Session 4

Durée : 10:00

Nombre de tours : 12

Classement par temps

1. Adrien00:50.378

2. Tim 00:50.711

Lap Adrien Tim
Kart 3 2
1 00:51.168 00:51.575
2 00:51.615 00:51.663
3 00:51.080 00:50.965
4 00:50.953 00:51.641
5 00:50.634 00:51.323
6 00:50.378 00:52.271
7 00:50.579 00:51.283
8 00:51.333 00:51.021
9 00:50.921 00:51.174
10 00:50.446 00:51.380
11 00:50.641 00:50.711
12 00:51.043 00:53.443
Moyenne 00:50.899 00:51.538