Classement par temps
1. Tim00:47.531
2. Mallaury00:47.760
3. Marie00:55.640
Classement par temps
1. Tim00:47.531
2. Mallaury 00:49.052
3. Marie01:03.331
Lap | Tim | Mallaury | Marie |
---|---|---|---|
Kart | 18 | 14 | 21 |
1 | 00:59.277 | 01:02.821 | 01:22.338 |
2 | 00:49.029 | 00:54.193 | 01:12.088 |
3 | 00:50.342 | 00:50.538 | 01:14.565 |
4 | 00:49.274 | 00:49.052 | 01:07.092 |
5 | 00:47.715 | 00:50.814 | 01:06.471 |
6 | 00:48.678 | 00:49.536 | 01:05.370 |
7 | 00:47.886 | 00:50.692 | 01:08.770 |
8 | 00:48.738 | 00:50.116 | 01:03.331 |
9 | 00:47.531 | 00:49.840 | |
10 | 00:50.254 | 00:51.553 | |
11 | 00:47.887 | 00:50.268 | |
Moyenne | 00:49.692 | 00:51.766 | 01:10.003 |
Classement par temps
1. Tim00:47.850
2. Mallaury 00:48.903
3. Marie00:57.657
Lap | Tim | Mallaury | Marie |
---|---|---|---|
Kart | 12 | 8 | 14 |
1 | 00:50.821 | 00:51.332 | 01:03.498 |
2 | 01:35.404 | 01:41.205 | 01:50.223 |
3 | 00:49.617 | 00:51.910 | 01:05.614 |
4 | 00:50.542 | 00:48.903 | 01:22.452 |
5 | 00:52.589 | 01:06.726 | 00:58.868 |
6 | 00:48.309 | 00:50.182 | 01:22.935 |
7 | 00:48.722 | 00:49.302 | 00:57.657 |
8 | 01:07.597 | 01:19.653 | |
9 | 00:54.176 | 00:54.318 | |
10 | 00:47.850 | ||
Moyenne | 00:56.563 | 01:01.503 | 01:14.464 |
Classement par temps
1. Mallaury00:47.760
2. Tim 00:48.079
3. Marie00:55.640
Lap | Tim | Mallaury | Marie |
---|---|---|---|
Kart | 21 | 22 | 7 |
1 | 00:50.265 | 00:49.560 | 00:57.182 |
2 | 00:55.807 | 01:09.541 | 01:29.929 |
3 | 00:58.764 | 00:48.625 | 00:58.538 |
4 | 00:50.221 | 00:50.075 | 00:56.055 |
5 | 00:48.950 | 00:48.279 | 01:11.791 |
6 | 00:58.605 | 01:00.489 | 00:56.149 |
7 | 00:48.802 | 00:48.128 | 00:55.640 |
8 | 00:48.828 | 00:48.314 | 00:56.136 |
9 | 00:48.669 | 00:47.760 | 00:58.644 |
10 | 00:49.182 | 00:48.555 | |
11 | 00:48.079 | 00:48.254 | |
Moyenne | 00:51.470 | 00:51.598 | 01:02.229 |