Classement par temps
1. Adrien00:31.185
2. Mallaury00:31.218
3. Tim00:31.336
4. Axel00:31.508
5. Antoine00:32.271
Classement par temps
1. Mallaury00:31.565
2. Tim 00:31.680
3. Axel00:32.051
4. Adrien00:32.115
5. Antoine00:33.354
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury | Antoine |
---|---|---|---|---|---|
Kart | 5 | 8 | 11 | 9 | 14 |
1 | 00:32.990 | 01:07.432 | 00:33.653 | 00:35.888 | 00:35.496 |
2 | 00:32.857 | 00:31.997 | 00:33.613 | 00:33.548 | 00:34.033 |
3 | 00:32.572 | 00:31.774 | 00:33.635 | 00:35.750 | 00:33.845 |
4 | 00:32.583 | 00:31.963 | 00:32.649 | 00:32.345 | 00:33.747 |
5 | 00:33.078 | 00:32.026 | 00:32.072 | 00:33.385 | 00:33.826 |
6 | 00:33.425 | 01:03.953 | 00:32.117 | 00:31.730 | 00:33.883 |
7 | 00:32.690 | 00:32.176 | 00:32.051 | 00:31.565 | 00:33.486 |
8 | 00:32.115 | 00:31.717 | 00:32.227 | 00:31.799 | 00:33.505 |
9 | 00:32.489 | 00:32.154 | 00:32.111 | 00:31.762 | 00:34.928 |
10 | 00:32.421 | 00:32.168 | 00:32.058 | 00:31.809 | 00:33.354 |
11 | 00:33.005 | 00:32.075 | 00:32.375 | 00:32.042 | 00:34.022 |
12 | 00:32.227 | 00:31.680 | 00:34.416 | 00:32.702 | 00:34.452 |
13 | 00:32.462 | 00:37.977 | 00:32.763 | 00:31.880 | 00:34.026 |
14 | 00:32.810 | 00:34.139 | 00:31.825 | 00:35.997 | |
15 | 00:37.443 | ||||
Moyenne | 00:33.011 | 00:37.622 | 00:32.849 | 00:32.716 | 00:34.186 |
Classement par temps
1. Mallaury00:31.218
2. Tim 00:31.336
3. Adrien00:31.465
4. Axel00:31.508
5. Antoine00:32.415
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury | Antoine |
---|---|---|---|---|---|
Kart | 4 | 12 | 1 | 13 | 3 |
1 | 00:31.999 | 00:32.457 | 00:32.296 | 00:33.021 | 00:34.654 |
2 | 00:31.996 | 00:32.840 | 00:32.964 | 00:31.798 | 00:34.894 |
3 | 00:31.753 | 00:32.022 | 00:32.810 | 00:31.647 | 00:34.622 |
4 | 00:31.644 | 00:32.005 | 00:31.508 | 00:32.255 | 00:32.944 |
5 | 00:31.735 | 00:32.742 | 00:31.781 | 00:32.132 | 00:35.796 |
6 | 00:31.752 | 00:32.589 | 00:32.988 | 00:31.818 | 00:33.942 |
7 | 00:31.465 | 00:31.574 | 00:31.543 | 00:32.948 | 00:32.591 |
8 | 00:31.808 | 00:34.142 | 00:32.810 | 00:31.827 | 00:32.655 |
9 | 00:31.605 | 00:32.001 | 00:32.214 | 00:31.959 | 00:32.829 |
10 | 00:31.982 | 00:31.973 | 00:32.687 | 00:31.584 | 00:32.415 |
11 | 00:31.758 | 00:31.540 | 00:31.903 | 00:31.218 | 00:32.627 |
12 | 00:31.729 | 00:31.675 | 00:31.749 | 00:31.291 | 00:32.653 |
13 | 00:31.717 | 00:31.698 | 00:31.586 | 00:31.472 | 00:32.845 |
14 | 00:31.529 | 00:31.336 | 00:31.581 | 00:31.549 | 00:33.243 |
15 | 00:33.112 | 00:43.737 | 00:44.019 | 00:33.680 | |
Moyenne | 00:31.839 | 00:32.955 | 00:32.963 | 00:32.013 | 00:33.479 |
Classement par temps
1. Adrien00:31.185
2. Mallaury 00:31.428
3. Axel00:31.536
4. Tim00:31.718
5. Antoine00:32.271
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury | Antoine |
---|---|---|---|---|---|
Kart | 11 | 20 | 3 | 18 | 6 |
1 | 00:31.993 | 00:33.604 | 00:37.278 | 00:53.849 | 00:34.034 |
2 | 00:31.872 | 00:31.957 | 00:32.498 | 00:31.986 | 00:32.624 |
3 | 00:31.729 | 00:31.908 | 00:31.895 | 00:32.520 | 00:32.656 |
4 | 00:32.612 | 00:31.953 | 00:31.547 | 00:32.012 | 00:32.788 |
5 | 00:31.962 | 00:31.936 | 00:31.595 | 00:31.699 | 00:33.150 |
6 | 00:31.821 | 00:32.235 | 00:32.203 | 00:31.774 | 00:32.540 |
7 | 00:31.449 | 00:31.997 | 00:31.862 | 00:31.645 | 00:32.271 |
8 | 00:31.310 | 00:32.135 | 00:32.380 | 00:31.728 | 00:32.694 |
9 | 00:31.649 | 00:32.196 | 00:31.619 | 00:36.805 | 00:32.580 |
10 | 00:31.571 | 00:32.157 | 00:32.404 | 00:31.809 | 00:33.484 |
11 | 00:31.305 | 00:31.718 | 00:32.822 | 00:31.707 | 00:32.839 |
12 | 00:31.509 | 00:32.636 | 00:31.842 | 00:31.428 | 00:32.996 |
13 | 00:31.497 | 00:31.829 | 00:31.536 | 00:31.464 | 00:32.665 |
14 | 00:31.185 | 00:33.977 | 00:33.821 | 00:36.944 | 00:34.719 |
15 | 00:34.012 | ||||
Moyenne | 00:31.832 | 00:32.303 | 00:32.522 | 00:34.098 | 00:33.003 |