Endurance 3h Novembre 2022

Date : 20/11/2022 10:00

Circuit : Metz Kart Indoor

Format : 3h - 4 pit stops

Classement par temps

1. Adrien00:57.418

2. Tim00:57.452

3. Mallaury00:58.272

Course

Durée : 180:00

Nombre de tours : 179

Classement par temps

1. Adrien00:57.418

2. Tim 00:57.452

3. Mallaury00:58.272

Lap Adrien Tim Mallaury
Kart 7 7 7
1 01:03.690 01:02.273 01:00.503
2 00:58.745 00:58.553 01:00.265
3 00:58.531 00:59.062 01:04.309
4 00:58.275 00:58.699 00:59.776
5 00:58.658 00:58.524 00:59.578
6 00:57.907 00:58.166 00:59.656
7 00:57.794 00:59.735 01:00.067
8 00:58.053 00:58.063 00:59.118
9 00:58.198 00:58.177 00:59.151
10 01:00.084 00:58.018 00:59.188
11 00:59.732 00:58.373 01:00.103
12 01:00.058 00:57.964 01:00.178
13 00:57.857 00:59.086 00:58.544
14 00:58.178 00:58.265 01:00.255
15 00:57.929 00:59.215 01:00.983
16 00:59.858 00:58.327 01:03.451
17 00:57.418 00:57.681 01:00.397
18 00:57.794 00:57.848 01:00.430
19 00:59.364 01:00.494 01:02.348
20 00:57.688 00:58.165 00:59.964
21 00:57.873 00:57.758 00:59.008
22 00:58.079 00:58.153 01:05.119
23 00:57.809 00:58.327 01:00.444
24 00:58.698 00:58.238 00:59.856
25 00:57.789 00:57.879 00:59.671
26 00:58.367 00:58.703 01:00.662
27 00:59.785 00:58.243 01:00.040
28 00:58.699 00:57.931 01:01.616
29 00:59.539 00:58.694 00:58.272
30 00:58.025 00:58.362 00:58.481
31 00:57.827 00:58.737 00:58.962
32 00:58.204 00:58.355 00:59.335
33 00:57.618 00:58.197 00:59.431
34 01:00.927 00:59.138 01:00.435
35 00:58.193 00:58.431 00:59.088
36 00:58.460 00:58.006 01:02.571
37 00:57.855 00:58.382 01:00.540
38 00:57.956 00:59.264 00:58.919
39 00:57.896 00:59.223 00:59.284
40 00:58.064 00:58.339 00:59.195
41 00:58.015 00:57.696 00:59.365
42 00:57.464 00:58.139 00:58.854
43 00:57.951 00:57.838 00:58.589
44 00:57.904 00:57.948 00:58.607
45 00:57.839 00:58.094 01:01.178
46 00:57.904 01:00.672 00:59.117
47 00:57.778 00:58.072 00:58.795
48 00:58.650 00:58.227 00:59.451
49 00:58.036 00:58.328 01:00.200
50 00:57.540 00:58.086 00:59.387
51 00:58.615 00:58.218 01:00.187
52 00:59.132 00:58.014 01:00.156
53 00:57.853 00:57.452 00:59.142
54 00:57.669 00:58.702
55 00:58.463 00:57.591
56 00:58.248 00:57.803
57 00:57.794 00:57.456
58 00:57.747 00:58.111
59 00:57.959
60 00:59.519
61 00:57.945
62 01:00.737
Moyenne 00:58.455 00:58.440 01:00.042