Classement par temps
1. Tim00:57.897
2. Mallaury00:58.882
3. Alexis W01:00.569
4. Alexis B01:06.590
Classement par temps
1. Tim00:58.480
2. Mallaury 00:58.882
3. Alexis W01:00.607
4. Alexis B01:06.637
Lap | Tim | Alexis W | Mallaury | Alexis B |
---|---|---|---|---|
Kart | 11 | 23 | 12 | 9 |
1 | 01:05.641 | 01:07.995 | 01:08.376 | 01:19.694 |
2 | 01:02.867 | 01:06.911 | 01:04.057 | 01:09.561 |
3 | 01:02.746 | 01:02.296 | 01:00.601 | 01:10.779 |
4 | 00:59.057 | 01:05.297 | 01:03.736 | 01:11.705 |
5 | 00:58.939 | 01:03.731 | 00:59.525 | 01:08.558 |
6 | 01:00.062 | 01:04.141 | 00:59.506 | 01:06.637 |
7 | 00:58.550 | 01:01.032 | 01:00.428 | 01:10.915 |
8 | 00:58.739 | 01:00.607 | 00:58.882 | 01:07.148 |
9 | 00:59.744 | 01:02.652 | 01:01.577 | |
10 | 00:58.480 | |||
Moyenne | 01:00.483 | 01:03.851 | 01:01.854 | 01:10.625 |
Classement par temps
1. Tim00:57.897
2. Mallaury 01:00.351
3. Alexis W01:00.569
4. Alexis B01:06.590
Lap | Tim | Alexis W | Mallaury | Alexis B |
---|---|---|---|---|
Kart | 26 | 24 | 12 | 1 |
1 | 01:02.242 | 01:05.744 | 01:04.832 | 01:09.967 |
2 | 01:02.319 | 01:02.272 | 01:03.261 | 01:16.058 |
3 | 00:57.977 | 01:01.122 | 01:00.351 | 01:08.429 |
4 | 00:57.955 | 01:02.045 | 01:01.334 | 01:10.443 |
5 | 00:59.529 | 01:02.230 | 01:02.008 | 01:09.974 |
6 | 00:57.968 | 01:00.689 | 01:38.682 | 01:07.883 |
7 | 00:58.803 | 01:00.569 | 01:04.479 | 01:25.444 |
8 | 01:01.857 | 01:04.535 | 01:00.528 | 01:06.590 |
9 | 00:57.897 | 01:01.432 | ||
Moyenne | 00:59.616 | 01:02.293 | 01:06.934 | 01:11.849 |
Classement par temps
1. Tim00:58.169
2. Mallaury 00:59.078
3. Alexis W01:00.633
Lap | Tim | Alexis W | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 26 | 24 | 12 |
1 | 01:05.404 | 01:08.027 | 01:05.905 |
2 | 00:58.806 | 01:01.802 | 01:06.227 |
3 | 01:06.139 | 01:06.512 | 01:04.899 |
4 | 01:00.081 | 01:01.840 | 01:02.357 |
5 | 00:58.496 | 01:01.578 | 01:02.304 |
6 | 01:00.961 | 01:00.633 | 01:02.298 |
7 | 00:58.169 | 01:02.154 | 00:59.566 |
8 | 01:03.830 | 01:05.269 | 00:59.078 |
9 | 00:58.581 | 01:02.255 | 01:02.839 |
Moyenne | 01:01.163 | 01:03.341 | 01:02.830 |