09 Décembre 2022

Date : 09/12/2022 20:30

Circuit : Kart Indoor Chrono (ancien)

Format : 4 sessions de 10mn

Classement par temps

1. Adrien00:28.989

2. Mallaury00:29.481

Session 1

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Mallaury00:29.834

2. Adrien 00:30.000

Lap Adrien Mallaury
Kart 14 8
1 00:31.294 00:31.157
2 00:31.707 00:30.933
3 00:30.521 00:30.634
4 00:30.550 00:30.939
5 00:30.112 00:30.624
6 00:30.452 00:30.730
7 00:30.094 00:30.384
8 00:30.453 00:30.934
9 00:30.153 00:31.387
10 00:30.229 00:30.143
11 00:31.970 00:30.051
12 00:30.245 00:30.069
13 00:30.019 00:29.834
14 00:30.000 00:30.064
15 00:30.875 00:31.220
16 00:31.193 00:30.507
17 00:30.166 00:30.194
18 00:30.074 00:30.634
19 00:30.302 00:30.799
Moyenne 00:30.548 00:30.591

Session 2

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Adrien00:29.388

2. Mallaury 00:29.737

Lap Adrien Mallaury
Kart 7 8
1 00:32.417 00:34.141
2 00:29.995 00:31.048
3 00:29.887 00:30.910
4 00:30.344 00:33.879
5 00:29.976 00:31.420
6 00:29.811 00:29.737
7 00:29.632 00:30.700
8 00:30.911 00:32.363
9 00:30.014 00:32.141
10 00:29.716 01:02.997
11 00:44.807 00:30.422
12 00:29.487 00:30.275
13 00:30.313 00:30.313
14 00:29.633 00:30.519
15 00:30.042 00:31.150
16 00:30.977 00:30.605
17 00:29.657 00:30.146
18 00:29.565 00:34.115
19 00:29.388
Moyenne 00:30.872 00:33.160

Session 3

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Adrien00:29.073

2. Mallaury 00:29.481

Lap Adrien Mallaury
Kart 15 7
1 00:29.655 00:33.437
2 00:36.211 00:37.903
3 00:30.938 00:33.803
4 00:31.277 00:30.678
5 00:30.841 00:30.522
6 00:29.165 00:32.106
7 00:29.236 00:30.505
8 00:29.441 00:30.412
9 00:31.690 00:29.928
10 00:29.340 00:31.183
11 00:29.245 00:29.481
12 00:29.235 00:29.919
13 00:29.527 00:29.527
14 00:29.073 00:29.820
15 00:29.609 00:30.479
16 00:29.207 00:30.128
17 00:55.042 00:34.169
18 00:29.082 00:29.875
19 00:29.767 00:31.859
Moyenne 00:31.452 00:31.354

Session 4

Durée : 10:00

Nombre de tours : 19

Classement par temps

1. Adrien00:28.989

2. Mallaury 00:29.575

Lap Adrien Mallaury
Kart 15 7
1 00:35.070 00:32.110
2 00:29.259 00:31.225
3 00:29.600 00:31.724
4 00:30.173 00:29.753
5 00:29.699 00:30.254
6 00:39.793 00:40.009
7 00:30.808 00:31.246
8 00:30.195 00:32.015
9 00:29.442 00:30.406
10 00:29.709 00:29.830
11 00:30.322 00:32.659
12 00:29.869 00:32.515
13 00:29.629 00:31.773
14 00:29.615 00:29.754
15 00:29.282 00:30.379
16 00:31.058 00:32.800
17 00:28.989 00:29.575
18 00:29.453 00:30.042
19 00:29.490 00:31.720
Moyenne 00:30.603 00:31.568