Classement par temps
1. Tim00:34.520
2. Adrien00:34.586
3. Mallaury00:34.699
Classement par temps
1. Tim00:34.726
2. Adrien 00:35.114
3. Mallaury00:36.016
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 3 | 11 | 1 |
1 | 00:38.496 | 00:37.602 | 00:38.250 |
2 | 00:36.227 | 00:37.253 | 00:38.266 |
3 | 00:36.672 | 00:38.176 | 00:38.718 |
4 | 00:36.090 | 00:36.324 | 00:37.039 |
5 | 00:35.628 | 00:36.426 | 00:37.110 |
6 | 00:35.860 | 00:35.680 | 00:37.211 |
7 | 00:35.965 | 00:35.348 | 00:36.734 |
8 | 00:35.675 | 00:35.781 | 00:36.852 |
9 | 00:35.114 | 00:34.972 | 00:37.187 |
10 | 00:36.383 | 00:35.313 | 00:36.016 |
11 | 00:35.656 | 00:35.961 | 00:36.086 |
12 | 00:35.582 | 00:35.258 | 00:36.433 |
13 | 00:35.515 | 00:34.726 | 00:36.176 |
14 | 00:35.735 | 00:35.305 | 00:38.379 |
15 | 00:36.316 | 00:35.070 | 00:36.543 |
16 | 00:35.227 | 00:35.129 | 00:36.457 |
Moyenne | 00:36.009 | 00:35.895 | 00:37.091 |
Classement par temps
1. Adrien00:34.812
2. Tim 00:34.847
3. Mallaury00:35.914
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 12 | 4 | 1 |
1 | 00:36.543 | 00:37.250 | 00:37.988 |
2 | 00:35.441 | 00:36.125 | 00:39.387 |
3 | 00:35.668 | 00:35.016 | 00:36.984 |
4 | 00:35.008 | 00:35.152 | 00:36.937 |
5 | 00:35.828 | 00:35.282 | 00:36.497 |
6 | 00:36.250 | 00:35.496 | 00:36.406 |
7 | 00:35.145 | 00:35.179 | 00:39.668 |
8 | 00:35.277 | 00:36.305 | 00:37.047 |
9 | 00:35.602 | 00:35.352 | 00:36.597 |
10 | 00:35.086 | 00:35.738 | 00:37.020 |
11 | 00:34.812 | 00:35.519 | 00:36.137 |
12 | 00:35.258 | 00:35.372 | 00:36.062 |
13 | 00:35.371 | 00:34.847 | 00:36.352 |
14 | 00:34.891 | 00:35.102 | 00:36.031 |
15 | 00:34.961 | 00:35.605 | 00:35.914 |
16 | 00:35.078 | 00:35.360 | 00:37.035 |
17 | 00:35.722 | 00:35.511 | |
Moyenne | 00:35.408 | 00:35.542 | 00:37.004 |
Classement par temps
1. Tim00:34.520
2. Adrien 00:34.586
3. Mallaury00:34.699
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 13 | 10 | 4 |
1 | 00:35.418 | 00:35.852 | 00:37.184 |
2 | 00:36.652 | 00:36.086 | 00:36.355 |
3 | 00:35.102 | 00:35.641 | 00:35.492 |
4 | 00:35.398 | 00:35.039 | 00:36.325 |
5 | 00:36.609 | 00:35.769 | 00:35.558 |
6 | 00:36.102 | 00:35.594 | 00:35.301 |
7 | 00:37.730 | 00:35.332 | 00:36.418 |
8 | 00:34.774 | 00:35.269 | 00:37.957 |
9 | 00:34.738 | 00:34.520 | 00:36.004 |
10 | 00:34.942 | 00:34.852 | 00:35.547 |
11 | 00:34.937 | 00:34.964 | 00:35.062 |
12 | 00:35.289 | 00:35.750 | 00:34.699 |
13 | 00:34.586 | 00:35.985 | 00:35.489 |
14 | 00:36.164 | 00:35.906 | 00:36.066 |
15 | 00:35.758 | 00:36.426 | 00:38.477 |
16 | 00:34.754 | 00:34.660 | 00:36.215 |
17 | 00:35.363 | 00:35.461 | 00:35.132 |
Moyenne | 00:35.548 | 00:35.477 | 00:36.075 |
Classement par temps
1. Tim00:34.555
2. Mallaury 00:35.125
3. Adrien00:35.391
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 1 | 13 | 8 |
1 | 00:36.665 | 00:35.945 | 00:37.176 |
2 | 00:37.000 | 00:35.860 | 00:36.438 |
3 | 00:36.664 | 00:36.922 | 00:37.558 |
4 | 00:36.371 | 00:36.574 | 00:36.348 |
5 | 00:36.863 | 00:37.660 | 00:36.695 |
6 | 00:35.391 | 00:34.555 | 00:36.391 |
7 | 00:37.488 | 00:36.546 | 00:36.004 |
8 | 00:36.164 | 00:34.922 | 00:36.023 |
9 | 00:35.902 | 00:34.774 | 00:36.953 |
10 | 00:35.446 | 00:34.789 | 00:35.875 |
11 | 00:35.738 | 00:35.008 | 00:35.254 |
12 | 00:35.461 | 00:34.957 | 00:35.496 |
13 | 00:35.687 | 00:34.715 | 00:35.567 |
14 | 00:36.200 | 00:34.734 | 00:35.691 |
15 | 00:35.660 | 00:35.930 | 00:35.125 |
16 | 00:35.820 | 00:34.910 | 00:35.273 |
17 | 00:36.875 | 00:34.597 | 00:35.840 |
Moyenne | 00:36.200 | 00:35.494 | 00:36.100 |