19 février 2023

Date : 19/02/2023 21:00

Circuit : Kart Indoor Chrono (ancien)

Format : 4 sessions de 8mn

Classement par temps

1. Tim00:28.764

2. Adrien00:28.821

3. Alexis W00:29.757

Session 1

Durée : 08:00

Nombre de tours : 20

Classement par temps

1. Adrien00:29.193

2. Tim 00:29.286

3. Alexis W00:30.648

Lap Adrien Tim Alexis W
Kart 13 15 5
1 00:30.404 00:31.603 00:32.716
2 00:30.325 00:30.158 00:31.248
3 00:29.650 00:30.296 00:31.028
4 00:29.736 00:30.156 00:31.332
5 00:29.554 00:29.907 00:31.196
6 00:29.963 00:29.644 00:30.724
7 00:29.635 00:29.818 00:31.186
8 00:29.690 00:29.621 00:31.152
9 00:29.368 00:29.971 00:30.787
10 00:29.470 00:29.936 00:30.839
11 00:29.543 00:29.847 00:30.969
12 00:29.193 00:29.990 00:30.945
13 00:29.560 00:29.778 00:30.975
14 00:29.360 00:30.085 00:30.648
15 00:29.525 00:29.286 00:30.732
16 00:29.395 00:29.623 00:31.076
17 00:29.218 00:29.468 00:32.396
18 00:29.417 00:29.356 00:31.071
19 00:29.194 00:29.647 00:31.331
20 00:29.663 00:29.813
Moyenne 00:29.593 00:29.900 00:31.176

Session 2

Durée : 08:00

Nombre de tours : 20

Classement par temps

1. Adrien00:28.821

2. Tim 00:29.221

3. Alexis W00:30.522

Lap Adrien Tim Alexis W
Kart 13 15 5
1 00:29.835 00:30.796 00:31.124
2 00:29.808 00:29.667 00:31.748
3 00:29.743 00:30.344 00:32.030
4 00:29.202 00:30.270 00:32.959
5 00:30.439 00:29.992 00:30.671
6 00:29.573 00:29.916 00:30.759
7 00:29.215 00:29.353 00:30.811
8 00:29.165 00:30.210 00:30.578
9 00:29.063 00:29.676 00:30.679
10 00:29.273 00:29.581 00:30.898
11 00:29.381 00:29.346 00:31.534
12 00:29.022 00:29.424 00:31.212
13 00:29.245 00:29.221 00:30.782
14 00:29.857 00:29.641 00:30.960
15 00:29.187 00:29.721 00:31.752
16 00:29.365 00:29.253 00:30.522
17 00:29.027 00:30.317 00:31.930
18 00:29.366 00:29.920 00:30.771
19 00:29.112 00:29.402 00:30.709
20 00:28.821 00:29.535
Moyenne 00:29.385 00:29.779 00:31.180

Session 3

Durée : 08:00

Nombre de tours : 20

Classement par temps

1. Tim00:28.764

2. Adrien 00:29.279

3. Alexis W00:29.772

Lap Adrien Tim Alexis W
Kart 6 14 11
1 00:32.720 00:29.372 00:32.301
2 00:30.105 00:30.262 00:30.509
3 00:29.805 00:29.060 00:30.415
4 00:29.584 00:30.995 00:29.953
5 00:29.520 00:28.982 00:30.393
6 00:29.479 00:28.988 00:30.053
7 00:29.466 00:29.449 00:30.825
8 00:29.371 00:28.926 00:30.009
9 00:33.726 00:28.996 00:30.273
10 00:31.425 00:29.895 00:31.002
11 00:29.279 00:29.343 00:29.956
12 00:29.624 00:28.811 00:29.820
13 00:29.381 00:31.342 00:30.161
14 00:29.705 00:29.411 00:30.531
15 00:29.576 00:29.018 00:29.772
16 00:29.279 00:29.319 00:29.895
17 00:29.397 00:28.764 00:30.118
18 00:29.424 00:29.220 00:30.079
19 00:31.301 00:28.907 00:29.858
20 00:29.751 00:29.711
Moyenne 00:30.096 00:29.439 00:30.312

Session 4

Durée : 08:00

Nombre de tours : 20

Classement par temps

1. Tim00:28.983

2. Adrien 00:28.993

3. Alexis W00:29.757

Lap Adrien Tim Alexis W
Kart 6 10 4
1 00:29.469 00:30.520 00:30.408
2 00:29.301 00:29.892 00:30.265
3 00:30.375 00:29.314 00:30.418
4 00:35.091 00:35.979 00:37.517
5 00:29.375 00:29.298 00:29.987
6 00:29.446 00:30.183 00:30.727
7 00:30.362 00:29.037 00:29.865
8 00:29.416 00:29.506 00:29.804
9 00:28.993 00:29.395 00:29.757
10 00:29.595 00:29.189 00:29.833
11 00:30.661 00:34.603 00:31.325
12 00:31.073 00:30.032 00:32.147
13 00:29.592 00:30.745 00:31.702
14 00:29.265 00:29.392 00:29.838
15 00:29.536 00:29.086 00:31.249
16 00:29.852 00:29.392 00:30.511
17 00:29.104 00:28.983 00:29.898
18 00:29.133 00:29.094 00:30.005
19 00:29.516 00:29.289
Moyenne 00:29.956 00:30.154 00:30.848