Classement par temps
1. Tim00:28.318
2. Mallaury00:28.489
3. Adrien00:28.588
Classement par temps
1. Tim00:28.381
2. Mallaury 00:28.583
3. Adrien00:28.796
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 13 | 8 | 10 |
1 | 00:30.501 | 00:29.336 | 00:32.473 |
2 | 00:29.365 | 00:29.023 | 00:32.146 |
3 | 00:29.464 | 00:29.371 | 00:33.579 |
4 | 00:30.114 | 00:29.313 | 00:29.762 |
5 | 00:29.387 | 00:28.910 | 00:29.567 |
6 | 00:30.305 | 00:29.099 | 00:29.293 |
7 | 00:31.214 | 00:28.881 | 00:29.149 |
8 | 00:29.087 | 00:28.841 | 00:28.583 |
9 | 00:29.401 | 00:28.809 | 00:29.104 |
10 | 00:29.016 | 00:28.381 | 00:29.073 |
11 | 00:28.880 | 00:28.457 | 00:29.711 |
12 | 00:31.126 | 00:29.112 | 00:29.413 |
13 | 00:29.873 | 00:28.662 | 00:28.995 |
14 | 00:30.335 | 00:29.002 | 00:29.246 |
15 | 00:28.796 | 00:28.661 | 00:28.954 |
16 | 00:30.216 | 00:29.302 | 00:32.528 |
17 | 00:29.766 | ||
Moyenne | 00:29.818 | 00:28.996 | 00:30.099 |
Classement par temps
1. Mallaury00:28.551
2. Adrien 00:28.615
3. Tim00:28.650
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 3 | 16 | 2 |
1 | 00:30.403 | 00:29.737 | 00:33.220 |
2 | 00:30.243 | 00:30.482 | 00:32.067 |
3 | 00:30.854 | 00:31.964 | 00:32.022 |
4 | 00:28.849 | 00:30.383 | 00:35.715 |
5 | 00:31.099 | 00:29.968 | 00:30.781 |
6 | 00:31.983 | 00:31.087 | 00:29.082 |
7 | 00:28.664 | 00:29.110 | 00:29.066 |
8 | 00:29.233 | 00:28.825 | 00:28.645 |
9 | 00:28.930 | 00:28.814 | 00:28.688 |
10 | 00:28.934 | 00:28.650 | 00:28.590 |
11 | 00:28.615 | 00:28.969 | 00:28.785 |
12 | 00:29.347 | 00:28.717 | 00:28.551 |
13 | 00:28.892 | 00:28.679 | 00:28.553 |
14 | 00:28.821 | 00:29.014 | 00:28.817 |
15 | 00:28.832 | 00:28.676 | 00:28.770 |
16 | 00:33.798 | 00:33.675 | 00:32.277 |
Moyenne | 00:29.844 | 00:29.797 | 00:30.227 |
Classement par temps
1. Tim00:28.449
2. Mallaury 00:28.489
3. Adrien00:28.865
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 9 | 14 | 12 |
1 | 00:30.044 | 00:29.111 | 00:30.783 |
2 | 00:29.351 | 00:29.212 | 00:30.071 |
3 | 00:28.925 | 00:29.275 | 00:29.405 |
4 | 00:29.003 | 00:28.918 | 00:29.089 |
5 | 00:28.865 | 00:28.449 | 00:29.061 |
6 | 00:28.873 | 00:28.511 | 00:28.815 |
7 | 00:29.322 | 00:28.632 | 00:29.176 |
8 | 00:28.985 | 00:28.503 | 00:29.124 |
9 | 00:29.195 | 00:57.606 | 00:29.244 |
10 | 00:29.042 | 00:28.460 | 00:28.829 |
11 | 00:29.180 | 00:28.774 | 00:28.959 |
12 | 00:29.299 | 00:28.649 | 00:29.333 |
13 | 00:29.003 | 00:28.547 | 00:29.107 |
14 | 00:28.910 | 00:28.570 | 00:28.489 |
15 | 00:28.902 | 00:28.497 | 00:28.689 |
16 | 00:30.206 | 00:29.541 | 00:28.874 |
Moyenne | 00:29.194 | 00:30.578 | 00:29.191 |
Classement par temps
1. Tim00:28.318
2. Adrien 00:28.588
3. Mallaury00:28.754
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 13 | 18 | 11 |
1 | 00:29.812 | 00:29.543 | 00:30.255 |
2 | 00:29.385 | 00:28.764 | 00:29.822 |
3 | 00:29.136 | 00:28.510 | 00:29.128 |
4 | 00:28.871 | 00:28.844 | 00:29.220 |
5 | 00:28.931 | 00:28.948 | 00:29.070 |
6 | 00:28.669 | 00:28.936 | 00:28.807 |
7 | 00:29.120 | 00:28.769 | 00:29.600 |
8 | 00:28.936 | 00:28.827 | 00:29.310 |
9 | 00:29.090 | 00:28.426 | 00:28.956 |
10 | 00:29.081 | 00:28.347 | 00:29.007 |
11 | 00:28.635 | 00:28.318 | 00:28.932 |
12 | 00:28.881 | 00:28.871 | 00:28.854 |
13 | 00:28.588 | 00:28.363 | 00:28.761 |
14 | 00:28.776 | 00:28.632 | 00:28.754 |
15 | 00:28.588 | 00:28.882 | 00:29.145 |
16 | 00:30.069 | 00:29.300 | 00:30.337 |
17 | 00:29.638 | ||
Moyenne | 00:29.036 | 00:28.819 | 00:29.247 |