Grand prix Mars 2023

Date : 31/03/2023 19:00

Circuit : Selest'Kart'In

Format : Qualif + course x2

Classement du Grand Prix

Tim

Adrien

Classement par temps

1. Tim00:33.480

2. Adrien00:33.621

Qualification 1

Durée : 08:00

Nombre de tours : 14

Classement par temps

1. Tim00:33.988

2. Adrien 00:34.145

Lap Adrien Tim
Kart 4 1
1 00:37.746 00:37.391
2 00:35.282 00:38.277
3 00:35.132 00:34.504
4 00:35.697 00:34.461
5 00:34.730 00:34.391
6 00:35.102 00:34.750
7 00:34.601 00:35.082
8 00:34.145 00:34.824
9 00:34.578 00:33.988
10 00:34.273 00:34.207
11 00:34.661 00:34.590
12 00:34.812 00:34.137
13 00:34.578 00:34.562
14 00:34.610 00:34.270
Moyenne 00:34.996 00:34.960

Course 1

Durée : 14:00

Nombre de tours : 22

Classement du Grand Prix

Tim

Adrien

Classement par temps

1. Tim00:33.723

2. Adrien 00:33.997

Lap Adrien Tim
Kart 13 9
1 00:34.582 00:34.946
2 00:34.703 00:34.488
3 00:34.508 00:34.059
4 00:34.285 00:34.121
5 00:34.145 00:34.105
6 00:34.117 00:34.207
7 00:34.160 00:34.016
8 00:34.180 00:33.933
9 00:34.047 00:35.383
10 00:36.277 00:33.774
11 00:34.484 00:34.015
12 00:33.997 00:35.071
13 00:35.179 00:33.742
14 00:34.414 00:34.183
15 00:34.246 00:33.723
16 00:34.043 00:34.293
17 00:34.637 00:34.184
18 00:34.672 00:33.938
19 00:35.043 00:34.843
20 00:34.469 00:34.340
21 00:34.023 00:33.875
Moyenne 00:34.486 00:34.249

Qualification 2

Durée : 08:00

Nombre de tours : 14

Classement par temps

1. Tim00:33.508

2. Adrien 00:33.621

Lap Adrien Tim
Kart 5 6
1 00:34.726 00:35.594
2 00:34.578 00:34.856
3 00:34.239 00:34.328
4 00:34.129 00:34.402
5 00:34.240 00:33.508
6 00:34.632 00:34.230
7 00:34.047 00:33.848
8 00:34.090 00:33.891
9 00:34.027 00:34.136
10 00:34.141 00:33.750
11 00:34.074 00:33.743
12 00:33.918 00:34.316
13 00:33.621 00:33.805
14 00:33.743 00:33.684
Moyenne 00:34.158 00:34.149

Course 2

Durée : 14:00

Nombre de tours : 22

Classement du Grand Prix

Tim

Adrien

Classement par temps

1. Tim00:33.480

2. Adrien 00:33.808

Lap Adrien Tim
Kart 3 7
1 00:34.645 00:34.879
2 00:34.070 00:35.043
3 00:34.071 00:34.871
4 00:34.426 00:34.015
5 00:34.222 00:34.039
6 00:34.262 00:33.817
7 00:33.879 00:33.695
8 00:35.094 00:34.063
9 00:34.886 00:33.746
10 00:33.969 00:33.902
11 00:33.891 00:33.926
12 00:34.867 00:33.902
13 00:35.160 00:35.676
14 00:34.109 00:34.168
15 00:34.110 00:33.590
16 00:33.808 00:34.426
17 00:34.102 00:33.984
18 00:34.055 00:33.480
19 00:34.218 00:33.809
20 00:33.918 00:33.758
21 00:34.172 00:33.816
Moyenne 00:34.283 00:34.124