Classement par temps
1. Tim00:47.174
2. Adrien00:47.814
3. Mallaury00:48.218
Classement par temps
1. Tim00:47.950
2. Adrien 00:48.354
3. Mallaury00:48.988
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 11 | 5 | 1 |
1 | 00:51.342 | 00:50.800 | 00:51.404 |
2 | 00:50.593 | 00:48.381 | 00:54.334 |
3 | 00:49.522 | 00:48.455 | 00:49.703 |
4 | 00:49.022 | 00:48.382 | 00:49.489 |
5 | 00:50.155 | 00:48.231 | 00:49.432 |
6 | 00:48.822 | 00:49.658 | 00:49.736 |
7 | 00:49.396 | 00:48.187 | 00:49.223 |
8 | 00:48.422 | 00:47.950 | 00:51.457 |
9 | 00:48.767 | 00:49.900 | 00:49.565 |
10 | 00:48.354 | 00:48.062 | 00:49.582 |
11 | 00:48.427 | 00:48.031 | 00:48.988 |
Moyenne | 00:49.347 | 00:48.731 | 00:50.265 |
Classement par temps
1. Tim00:47.519
2. Adrien 00:47.814
3. Mallaury00:48.532
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 3 | 12 | 17 |
1 | 00:50.663 | 01:10.528 | 00:52.354 |
2 | 01:02.049 | 00:48.275 | 01:02.690 |
3 | 00:48.837 | 00:48.308 | 00:51.405 |
4 | 00:49.430 | 00:48.526 | 00:48.718 |
5 | 00:48.153 | 00:50.423 | 00:48.900 |
6 | 00:49.172 | 00:48.026 | 00:49.112 |
7 | 00:49.965 | 00:48.249 | 00:48.994 |
8 | 00:48.959 | 00:47.805 | 00:48.532 |
9 | 00:48.130 | 00:47.519 | 00:51.230 |
10 | 00:47.814 | 00:47.893 | 00:48.886 |
11 | 00:48.310 | 00:50.286 | 00:49.488 |
12 | 00:48.726 | ||
Moyenne | 00:50.017 | 00:50.531 | 00:50.937 |
Classement par temps
1. Tim00:47.728
2. Mallaury 00:48.291
3. Adrien00:48.350
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 4 | 17 | 5 |
1 | 01:08.869 | 01:05.404 | 00:51.283 |
2 | 01:07.548 | 01:06.259 | 01:07.928 |
3 | 01:10.704 | 01:04.264 | 01:06.868 |
4 | 00:49.743 | 00:47.912 | 01:14.900 |
5 | 01:12.918 | 00:57.982 | 00:54.607 |
6 | 00:48.894 | 00:57.958 | 01:07.711 |
7 | 00:48.745 | 00:48.509 | 00:50.208 |
8 | 00:48.350 | 00:47.728 | 00:52.166 |
9 | 00:48.651 | 00:50.745 | 00:48.643 |
10 | 00:48.055 | 00:48.291 | |
Moyenne | 00:58.269 | 00:55.482 | 00:58.261 |
Classement par temps
1. Tim00:47.174
2. Adrien 00:47.902
3. Mallaury00:48.760
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 8 | 17 | 5 |
1 | 01:07.542 | 01:06.971 | 01:08.280 |
2 | 00:49.121 | 00:48.273 | 00:50.306 |
3 | 00:49.022 | 00:47.375 | 00:50.401 |
4 | 00:53.341 | 00:48.779 | 00:49.445 |
5 | 01:41.488 | 01:25.327 | 01:26.703 |
6 | 00:50.819 | 00:47.464 | 00:50.039 |
7 | 00:49.004 | 00:47.341 | 00:49.857 |
8 | 00:49.084 | 00:52.432 | 00:48.760 |
9 | 00:50.007 | 00:47.174 | 00:58.908 |
10 | 00:47.902 | 00:47.887 | 00:49.741 |
11 | 00:47.915 | ||
Moyenne | 00:56.733 | 00:53.358 | 00:56.244 |
Classement par temps
1. Tim00:47.530
2. Mallaury 00:48.218
3. Adrien00:48.643
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 20 | 13 | 15 |
1 | 00:50.683 | 00:50.477 | 00:56.627 |
2 | 01:10.375 | 01:10.403 | 01:09.476 |
3 | 00:51.441 | 00:47.779 | 00:48.906 |
4 | 00:49.728 | 00:47.539 | 00:51.175 |
5 | 00:48.643 | 00:48.625 | 00:49.124 |
6 | 00:48.917 | 00:50.052 | 00:48.863 |
7 | 00:49.257 | 00:47.863 | 00:50.071 |
8 | 00:49.343 | 00:48.007 | 00:48.900 |
9 | 00:49.515 | 00:48.789 | 00:48.346 |
10 | 00:49.480 | 00:48.277 | 00:48.855 |
11 | 00:49.152 | 00:47.530 | 00:48.218 |
12 | 00:48.334 | ||
Moyenne | 00:51.503 | 00:50.306 | 00:51.687 |
Classement par temps
1. Tim00:47.400
2. Adrien 00:48.151
3. Mallaury00:48.857
Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
---|---|---|---|
Kart | 1 | 8 | 20 |
1 | 00:49.427 | 00:49.986 | 00:50.622 |
2 | 00:48.332 | 00:48.011 | 00:53.446 |
3 | 01:10.917 | 01:11.061 | 01:13.061 |
4 | 00:48.151 | 00:47.834 | 00:49.793 |
5 | 00:49.451 | 00:47.400 | 01:15.960 |
6 | 01:12.984 | 01:14.536 | 00:48.857 |
7 | 00:48.226 | 00:48.653 | 00:49.241 |
8 | 00:48.657 | 00:48.463 | 00:49.236 |
9 | 00:49.326 | 00:49.855 | 00:49.587 |
10 | 00:48.982 | 00:49.090 | 01:13.593 |
Moyenne | 00:53.445 | 00:53.489 | 00:57.340 |