Classement par temps
1. Adrien00:35.991
2. Tim00:36.396
3. Mallaury00:36.928
4. Axel00:37.415
Classement par temps
1. Tim00:37.215
2. Adrien 00:37.412
3. Mallaury00:37.554
4. Axel00:37.636
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 12 | 11 | 15 | 5 |
1 | 00:39.915 | 00:38.971 | 00:40.971 | 00:40.246 |
2 | 00:38.103 | 00:38.058 | 00:40.588 | 00:39.192 |
3 | 00:38.958 | 00:37.771 | 00:39.035 | 00:38.444 |
4 | 00:38.042 | 00:37.279 | 00:38.604 | 00:38.463 |
5 | 00:38.412 | 00:37.486 | 00:38.210 | 00:38.351 |
6 | 00:38.062 | 00:37.398 | 00:37.636 | 00:38.716 |
7 | 00:38.152 | 00:37.703 | 00:38.059 | 00:40.495 |
8 | 00:37.740 | 00:37.656 | 00:38.144 | 00:38.012 |
9 | 00:38.040 | 00:37.640 | 00:38.235 | 00:38.117 |
10 | 00:37.493 | 00:37.337 | 00:37.946 | 00:38.619 |
11 | 00:38.121 | 00:37.336 | 00:38.153 | 00:38.233 |
12 | 00:38.288 | 00:37.343 | 00:38.483 | 00:37.554 |
13 | 00:37.699 | 00:37.605 | 00:38.044 | 00:37.913 |
14 | 00:37.412 | 00:37.215 | 00:37.903 | 00:37.571 |
15 | 00:37.854 | 00:38.155 | 00:38.170 | 00:37.793 |
16 | 00:37.420 | |||
Moyenne | 00:38.153 | 00:37.648 | 00:38.545 | 00:38.515 |
Classement par temps
1. Tim00:36.396
2. Adrien 00:37.017
3. Mallaury00:37.226
4. Axel00:38.478
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 12 | 15 | 13 | 5 |
1 | 00:38.435 | 00:37.894 | 00:39.915 | 00:38.883 |
2 | 00:38.534 | 00:37.719 | 00:40.297 | 00:39.892 |
3 | 00:38.068 | 00:36.633 | 00:38.523 | 00:38.456 |
4 | 00:39.088 | 00:36.642 | 00:39.679 | 00:38.154 |
5 | 00:37.632 | 00:37.038 | 00:40.088 | 00:37.226 |
6 | 00:37.361 | 00:36.963 | 00:38.959 | 00:37.650 |
7 | 00:37.439 | 00:36.845 | 00:38.939 | 00:37.272 |
8 | 00:37.857 | 00:36.396 | 00:38.627 | 00:37.551 |
9 | 00:37.178 | 00:36.567 | 00:38.567 | 00:37.774 |
10 | 00:37.346 | 00:36.676 | 00:38.600 | 00:37.531 |
11 | 00:37.553 | 00:36.537 | 00:38.944 | 00:37.697 |
12 | 00:37.450 | 00:36.636 | 00:38.884 | 00:37.579 |
13 | 00:37.661 | 00:36.715 | 00:38.729 | 00:37.722 |
14 | 00:37.017 | 00:36.629 | 00:38.478 | 00:37.544 |
15 | 00:37.240 | 00:36.465 | 00:39.230 | 00:37.960 |
16 | 00:37.430 | |||
Moyenne | 00:37.724 | 00:36.862 | 00:39.097 | 00:37.926 |
Classement par temps
1. Adrien00:36.894
2. Mallaury 00:37.168
3. Tim00:37.273
4. Axel00:37.415
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 2 | 13 | 15 | 1 |
1 | 00:39.439 | 00:38.415 | 00:38.331 | 00:38.673 |
2 | 00:38.015 | 00:38.266 | 00:38.467 | 00:38.064 |
3 | 00:37.719 | 00:37.621 | 00:37.554 | 00:37.783 |
4 | 00:37.043 | 00:37.273 | 00:37.846 | 00:38.136 |
5 | 00:37.872 | 00:37.947 | 00:37.622 | 00:37.691 |
6 | 00:37.053 | 00:37.613 | 00:37.832 | 00:37.890 |
7 | 00:37.060 | 00:37.632 | 00:37.733 | 00:37.613 |
8 | 00:36.894 | 00:37.603 | 00:37.734 | 00:39.735 |
9 | 00:37.087 | 00:37.664 | 00:38.445 | 00:37.365 |
10 | 00:37.807 | 00:37.389 | 00:37.934 | 00:37.693 |
11 | 00:37.373 | 00:38.064 | 00:39.684 | 00:37.168 |
12 | 00:37.268 | 00:37.536 | 00:37.415 | 00:37.334 |
13 | 00:37.193 | 00:38.333 | 00:38.454 | 00:37.624 |
14 | 00:37.370 | 00:39.123 | 00:37.564 | 00:37.853 |
15 | 00:37.414 | 00:37.767 | 00:37.713 | 00:37.603 |
Moyenne | 00:37.507 | 00:37.883 | 00:38.022 | 00:37.882 |
Classement par temps
1. Adrien00:35.991
2. Mallaury 00:36.928
3. Tim00:37.147
4. Axel00:38.352
Lap | Adrien | Tim | Axel | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 15 | 5 | 1 | 7 |
1 | 00:37.662 | 00:37.547 | 00:39.166 | 00:38.714 |
2 | 00:36.852 | 00:37.761 | 00:39.641 | 00:37.862 |
3 | 00:36.759 | 00:37.606 | 00:38.872 | 00:37.589 |
4 | 00:36.776 | 00:37.147 | 00:39.531 | 00:38.060 |
5 | 00:36.269 | 00:38.077 | 00:38.847 | 00:39.112 |
6 | 00:36.496 | 00:37.798 | 00:38.352 | 00:37.110 |
7 | 00:36.365 | 00:37.565 | 00:38.694 | 00:36.928 |
8 | 00:36.028 | 00:37.413 | 00:38.352 | 00:37.309 |
9 | 00:36.541 | 00:37.657 | 00:38.881 | 00:37.003 |
10 | 00:35.991 | 00:38.261 | 00:38.642 | 00:37.284 |
11 | 00:36.692 | 00:37.326 | 00:38.732 | 00:37.068 |
12 | 00:36.690 | 00:37.299 | 00:38.681 | 00:37.232 |
13 | 00:36.159 | 00:37.306 | 00:38.455 | 00:37.531 |
14 | 00:36.064 | 00:37.405 | 00:38.590 | 00:38.377 |
15 | 00:36.471 | 00:37.585 | 00:39.148 | 00:37.132 |
16 | 00:36.680 | 00:37.654 | ||
Moyenne | 00:36.531 | 00:37.584 | 00:38.839 | 00:37.623 |