Classement par temps
1. Adrien00:36.375
2. Tim00:36.582
Classement par temps
1. Adrien00:36.937
2. Tim 00:37.135
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 11 | 12 |
1 | 00:39.082 | 00:40.043 |
2 | 00:39.650 | 00:38.273 |
3 | 00:38.421 | 00:37.473 |
4 | 00:37.420 | 00:37.853 |
5 | 00:37.688 | 00:37.908 |
6 | 00:37.510 | 00:39.705 |
7 | 00:37.944 | 00:37.892 |
8 | 00:36.937 | 00:37.135 |
9 | 00:37.203 | 00:37.659 |
10 | 00:41.629 | 00:42.269 |
11 | 00:38.065 | 00:37.563 |
12 | 00:37.638 | 00:37.306 |
13 | 00:39.153 | 00:37.365 |
14 | 00:37.093 | 00:37.268 |
15 | 00:38.022 | 00:37.786 |
Moyenne | 00:38.230 | 00:38.233 |
Classement par temps
1. Tim00:36.798
2. Adrien 00:37.681
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 5 | 6 |
1 | 00:41.270 | 00:39.328 |
2 | 00:38.820 | 00:37.818 |
3 | 00:38.971 | 00:37.616 |
4 | 00:39.957 | 00:38.177 |
5 | 00:38.672 | 00:37.525 |
6 | 00:38.846 | 00:37.645 |
7 | 00:37.681 | 00:37.605 |
8 | 00:38.744 | 00:37.894 |
9 | 00:38.010 | 00:38.006 |
10 | 00:38.179 | 00:37.497 |
11 | 00:37.993 | 00:38.079 |
12 | 00:38.771 | 00:37.361 |
13 | 00:39.723 | 00:36.798 |
14 | 00:37.934 | 00:37.113 |
15 | 00:38.267 | 00:39.103 |
Moyenne | 00:38.789 | 00:37.838 |
Classement par temps
1. Adrien00:37.010
2. Tim 00:37.034
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 13 | 6 |
1 | 00:38.425 | 00:40.628 |
2 | 00:37.780 | 00:39.891 |
3 | 00:46.035 | 00:41.477 |
4 | 00:37.308 | 00:37.704 |
5 | 00:37.010 | 00:37.175 |
6 | 00:37.124 | 00:37.108 |
7 | 00:37.408 | 00:37.034 |
8 | 01:30.609 | 01:27.288 |
9 | 00:43.216 | 00:41.689 |
10 | 00:41.092 | 00:45.571 |
11 | 00:37.716 | 00:37.688 |
12 | 00:37.245 | 00:37.124 |
13 | 00:40.309 | 00:42.516 |
14 | 00:37.041 | |
Moyenne | 00:42.737 | 00:43.299 |
Classement par temps
1. Adrien00:36.375
2. Tim 00:36.929
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 8 | 11 |
1 | 00:38.319 | 00:37.968 |
2 | 00:36.781 | 00:37.045 |
3 | 00:36.860 | 00:38.256 |
4 | 00:36.896 | 00:37.373 |
5 | 00:37.166 | 00:37.102 |
6 | 00:37.219 | 00:37.190 |
7 | 00:36.655 | 00:37.041 |
8 | 00:37.371 | 00:36.929 |
9 | 00:36.950 | 00:37.068 |
10 | 00:36.672 | 00:38.380 |
11 | 00:36.375 | 00:38.234 |
12 | 00:36.913 | |
13 | 00:36.731 | |
14 | 00:38.362 | |
15 | 00:41.863 | |
16 | 00:40.360 | |
Moyenne | 00:37.593 | 00:37.508 |
Classement par temps
1. Tim00:36.582
2. Adrien 00:37.631
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 1 | 3 |
1 | 00:39.723 | 00:38.460 |
2 | 00:38.530 | 00:37.814 |
3 | 00:38.483 | 00:36.996 |
4 | 00:38.491 | 00:37.276 |
5 | 00:38.278 | 00:36.907 |
6 | 00:38.041 | 00:37.110 |
7 | 00:38.454 | 00:36.918 |
8 | 00:39.011 | 00:37.317 |
9 | 00:38.005 | 00:36.582 |
10 | 00:38.611 | 00:37.065 |
11 | 00:38.225 | 00:36.806 |
12 | 00:38.002 | 00:37.117 |
13 | 00:38.239 | 00:37.092 |
14 | 00:38.227 | 00:37.379 |
15 | 00:37.631 | 00:37.196 |
16 | 00:36.924 | |
Moyenne | 00:38.397 | 00:37.185 |