Classement du Grand Prix
Axel
Jerome+ 3.094
Adrien+ 4.667
4. Tim+ 11.454
5. Camille+ 13.019
6. Mallaury+ 37.776
7. Isabelle+ 1 tour
8. Johan+ 1 tour
Classement par temps
1. Jerome00:31.870
2. Axel00:32.051
3. Adrien00:32.238
4. Camille00:32.349
5. Tim00:32.372
6. Mallaury00:32.731
7. Isabelle00:33.375
8. Johan00:33.691
Classement par temps
1. Jerome00:32.430
2. Axel 00:32.743
3. Tim00:32.938
4. Adrien00:33.577
5. Mallaury00:34.329
6. Camille00:34.594
7. Johan00:35.228
8. Isabelle00:36.977
Lap | Adrien | Tim | Axel | Jerome | Mallaury | Camille | Johan | Isabelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kart | 13 | 2 | 19 | 4 | 18 | 9 | 10 | 8 |
1 | 00:49.484 | 00:37.585 | 00:56.478 | 00:33.907 | 00:55.843 | 00:38.211 | 00:59.008 | 00:50.753 |
2 | 00:39.191 | 00:53.398 | 00:41.966 | 00:45.466 | 00:38.180 | 01:06.056 | 00:41.120 | 00:39.652 |
3 | 00:35.288 | 00:34.793 | 00:35.696 | 00:38.157 | 00:37.138 | 00:39.768 | 00:43.261 | 00:40.117 |
4 | 00:38.191 | 00:34.320 | 00:35.932 | 00:35.733 | 00:34.791 | 00:38.943 | 00:44.252 | 00:43.719 |
5 | 00:35.079 | 00:37.198 | 00:34.303 | 00:35.354 | 00:34.712 | 00:39.246 | 00:41.206 | 00:38.446 |
6 | 00:33.626 | 00:37.246 | 00:33.283 | 00:32.734 | 00:34.893 | 00:37.979 | 00:38.098 | 00:37.050 |
7 | 00:34.098 | 00:33.592 | 00:34.249 | 00:32.430 | 00:41.028 | 00:35.858 | 00:38.152 | 00:39.074 |
8 | 00:34.214 | 00:47.927 | 00:34.289 | 00:35.041 | 00:36.221 | 00:35.274 | 00:39.310 | 00:38.003 |
9 | 00:34.733 | 00:34.075 | 00:35.235 | 00:33.091 | 00:34.329 | 00:34.594 | 00:38.304 | 00:38.371 |
10 | 00:34.720 | 00:36.759 | 00:34.932 | 00:33.855 | 00:35.177 | 00:34.849 | 00:37.356 | 00:38.126 |
11 | 00:34.374 | 00:32.938 | 00:33.712 | 00:32.780 | 00:37.698 | 00:35.017 | 00:35.228 | 00:36.977 |
12 | 00:33.577 | 00:33.026 | 00:32.743 | 00:32.825 | 00:37.583 | 00:37.475 | ||
13 | 00:34.547 | 00:35.316 | 00:33.105 | |||||
14 | 00:34.593 | |||||||
Moyenne | 00:36.381 | 00:37.493 | 00:36.780 | 00:34.934 | 00:38.133 | 00:39.439 | 00:41.390 | 00:40.026 |
Classement par temps
1. Axel00:32.208
2. Jerome 00:32.394
3. Adrien00:32.590
4. Mallaury00:32.731
5. Tim00:32.835
6. Camille00:33.228
7. Johan00:33.691
8. Isabelle00:34.654
Lap | Adrien | Tim | Axel | Jerome | Mallaury | Camille | Johan | Isabelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kart | 18 | 19 | 4 | 10 | 13 | 8 | 2 | 7 |
1 | 00:33.090 | 00:33.574 | 00:33.675 | 00:33.667 | 00:33.458 | 00:34.270 | 00:36.124 | 00:35.258 |
2 | 00:33.324 | 00:33.801 | 00:51.569 | 00:33.244 | 00:34.142 | 00:34.197 | 00:34.904 | 00:37.973 |
3 | 00:32.948 | 00:34.179 | 00:33.093 | 00:33.335 | 00:33.126 | 00:34.602 | 00:35.295 | 00:34.931 |
4 | 00:33.563 | 00:33.153 | 00:33.202 | 00:32.805 | 00:34.313 | 00:34.944 | 00:35.893 | 00:36.671 |
5 | 00:32.716 | 00:33.245 | 00:33.089 | 00:32.394 | 00:34.072 | 00:33.909 | 00:35.490 | 00:34.928 |
6 | 00:33.122 | 00:33.131 | 00:32.774 | 00:32.868 | 00:33.770 | 00:33.765 | 00:35.647 | 00:36.246 |
7 | 00:32.800 | 00:33.172 | 00:32.536 | 00:33.408 | 00:33.417 | 00:33.746 | 00:34.739 | 00:35.196 |
8 | 00:32.953 | 00:33.195 | 00:32.466 | 00:32.824 | 00:33.574 | 00:33.806 | 00:34.054 | 00:34.654 |
9 | 00:32.881 | 00:33.172 | 00:33.257 | 00:33.451 | 00:33.312 | 00:33.726 | 00:36.217 | 00:36.686 |
10 | 00:33.153 | 00:33.650 | 00:33.141 | 00:32.581 | 00:32.731 | 00:33.515 | 00:34.671 | 00:35.254 |
11 | 00:32.680 | 00:32.835 | 00:32.473 | 00:33.267 | 00:32.769 | 00:33.892 | 00:33.691 | 00:36.296 |
12 | 00:32.590 | 00:33.155 | 00:32.208 | 00:32.695 | 00:34.620 | 00:34.196 | 00:34.710 | 00:36.296 |
13 | 00:33.115 | 00:33.039 | 00:32.562 | 00:33.249 | 00:33.276 | 00:33.228 | 00:35.096 | 00:36.296 |
14 | 00:35.799 | 00:33.309 | 00:35.361 | 00:32.844 | 00:35.549 | 00:35.234 | ||
15 | 00:34.694 | |||||||
Moyenne | 00:33.195 | 00:33.329 | 00:34.386 | 00:33.155 | 00:33.724 | 00:34.074 | 00:35.118 | 00:35.899 |
Classement du Grand Prix
Axel
Jerome+ 3.094
Adrien+ 4.667
4. Tim+ 11.454
5. Camille+ 13.019
6. Mallaury+ 37.776
7. Isabelle+ 1 tour
8. Johan+ 1 tour
Classement par temps
1. Jerome00:31.870
2. Axel 00:32.051
3. Adrien00:32.238
4. Camille00:32.349
5. Tim00:32.372
6. Mallaury00:32.754
7. Isabelle00:33.375
8. Johan00:34.260
Lap | Adrien | Tim | Axel | Jerome | Mallaury | Camille | Johan | Isabelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kart | 13 | 7 | 9 | 8 | 18 | 4 | 2 | 10 |
1 | 00:33.708 | 00:32.834 | 00:32.829 | 00:33.718 | 00:34.106 | 00:33.801 | 00:35.030 | 00:33.375 |
2 | 00:33.401 | 00:33.224 | 00:32.718 | 00:34.078 | 00:34.865 | 00:33.752 | 00:34.757 | 00:33.971 |
3 | 00:32.374 | 00:33.035 | 00:32.638 | 00:32.378 | 00:34.643 | 00:32.718 | 00:34.734 | 00:33.732 |
4 | 00:32.568 | 00:32.977 | 00:32.051 | 00:32.182 | 00:35.464 | 00:32.944 | 00:36.509 | 00:34.085 |
5 | 00:32.367 | 00:32.649 | 00:32.713 | 00:31.870 | 00:33.285 | 00:32.349 | 00:34.966 | 00:34.360 |
6 | 00:32.797 | 00:32.552 | 00:33.136 | 00:33.546 | 00:32.754 | 00:32.597 | 00:34.647 | 00:34.445 |
7 | 00:32.502 | 00:32.530 | 00:32.611 | 00:32.118 | 00:32.946 | 00:32.398 | 00:34.335 | 00:33.701 |
8 | 00:32.659 | 00:32.979 | 00:32.270 | 00:32.498 | 00:33.101 | 00:32.635 | 00:35.233 | 00:33.399 |
9 | 00:32.988 | 00:32.372 | 00:32.615 | 00:32.761 | 00:33.175 | 00:32.915 | 00:34.715 | 00:34.996 |
10 | 00:32.395 | 00:32.483 | 00:32.356 | 00:32.609 | 00:34.651 | 00:32.993 | 00:34.552 | 00:35.225 |
11 | 00:35.359 | 00:34.448 | 00:32.592 | 00:33.638 | 00:34.125 | 00:34.322 | 00:34.260 | 00:33.540 |
12 | 00:33.098 | 00:33.064 | 00:32.888 | 00:32.312 | 00:34.707 | 00:33.047 | 00:34.882 | 00:35.298 |
13 | 00:32.468 | 00:32.980 | 00:32.823 | 00:32.280 | 00:35.785 | 00:32.816 | 00:34.745 | 00:35.368 |
14 | 00:32.457 | 00:33.022 | 00:32.576 | 00:33.620 | 00:33.233 | 00:33.169 | 00:37.168 | 00:35.871 |
15 | 00:33.532 | 00:33.533 | 00:32.525 | 00:33.031 | 00:34.196 | 00:34.425 | 00:37.868 | 00:34.003 |
16 | 00:32.471 | 00:34.562 | 00:32.564 | 00:32.259 | 00:32.979 | 00:32.988 | 00:35.201 | 00:33.844 |
17 | 00:32.808 | 00:32.547 | 00:33.561 | 00:32.286 | 00:34.458 | 00:32.849 | 00:35.457 | 00:35.141 |
18 | 00:32.238 | 00:34.375 | 00:32.556 | 00:32.789 | 00:33.741 | 00:35.778 | 00:37.745 | 00:35.447 |
19 | 00:32.861 | 00:32.529 | 00:33.191 | 00:33.086 | 00:38.361 | 00:33.628 | ||
Moyenne | 00:32.897 | 00:33.089 | 00:32.695 | 00:32.793 | 00:34.241 | 00:33.270 | 00:35.378 | 00:34.433 |