Classement par temps
1. Adrien00:31.066
2. Mallaury00:31.091
3. Tim00:31.341
4. Alexis W00:31.798
Classement par temps
1. Mallaury00:31.266
2. Tim 00:31.341
3. Adrien00:31.448
4. Alexis W00:32.434
Lap | Adrien | Tim | Alexis W | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 12 | 9 | 16 | 11 |
1 | 00:31.802 | 00:32.401 | 00:32.909 | 00:32.054 |
2 | 00:31.899 | 00:32.220 | 00:32.993 | 00:31.885 |
3 | 00:31.549 | 00:32.525 | 00:33.196 | 00:32.027 |
4 | 00:31.542 | 00:31.981 | 00:33.326 | 00:31.684 |
5 | 00:31.903 | 00:31.990 | 00:33.091 | 00:31.850 |
6 | 00:31.448 | 00:32.152 | 00:32.524 | 00:31.816 |
7 | 00:31.602 | 00:31.963 | 00:32.831 | 00:32.283 |
8 | 00:31.695 | 00:31.977 | 00:32.819 | 00:31.571 |
9 | 00:31.960 | 00:31.806 | 00:32.907 | 00:31.461 |
10 | 00:31.558 | 00:31.666 | 00:33.098 | 00:31.573 |
11 | 00:32.057 | 00:31.557 | 00:32.434 | 00:31.266 |
12 | 00:31.606 | 00:31.946 | 00:32.715 | 00:31.521 |
13 | 00:31.830 | 00:31.341 | 00:32.639 | 00:31.472 |
14 | 00:31.708 | 00:31.529 | 00:32.449 | 00:31.565 |
15 | 00:33.327 | 00:35.113 | 00:34.096 | |
Moyenne | 00:31.726 | 00:32.025 | 00:33.003 | 00:31.875 |
Classement par temps
1. Mallaury00:31.091
2. Adrien 00:31.295
3. Tim00:31.386
4. Alexis W00:32.195
Lap | Adrien | Tim | Alexis W | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 8 | 11 | 12 | 16 |
1 | 00:32.189 | 00:32.026 | 00:32.989 | 00:32.362 |
2 | 00:33.359 | 00:31.983 | 00:32.602 | 00:31.732 |
3 | 00:32.043 | 00:32.540 | 00:32.679 | 00:35.617 |
4 | 00:31.585 | 00:31.555 | 00:32.794 | 00:31.723 |
5 | 00:31.549 | 00:31.624 | 00:32.240 | 00:31.503 |
6 | 00:31.771 | 00:33.133 | 00:32.393 | 00:31.502 |
7 | 00:31.830 | 00:31.611 | 00:32.195 | 00:31.675 |
8 | 00:31.467 | 00:31.672 | 00:32.784 | 00:31.624 |
9 | 00:31.642 | 00:32.354 | 00:32.665 | 00:32.426 |
10 | 00:31.398 | 00:31.622 | 00:32.426 | 00:31.091 |
11 | 00:31.420 | 00:31.884 | 00:32.578 | 00:31.341 |
12 | 00:31.450 | 00:31.632 | 00:32.791 | 00:31.216 |
13 | 00:31.788 | 00:31.386 | 00:32.834 | 00:31.816 |
14 | 00:31.295 | 00:31.860 | 00:32.733 | 00:31.351 |
15 | 00:33.724 | 00:33.479 | 00:35.350 | 00:33.792 |
Moyenne | 00:31.901 | 00:32.024 | 00:32.804 | 00:32.051 |
Classement par temps
1. Tim00:31.520
2. Adrien 00:31.567
3. Mallaury00:31.602
4. Alexis W00:32.022
Lap | Adrien | Tim | Alexis W | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 15 | 14 | 20 | 3 |
1 | 00:31.955 | 00:34.636 | 00:35.303 | 00:39.618 |
2 | 00:35.167 | 00:31.873 | 00:32.606 | 00:32.263 |
3 | 00:32.466 | 00:32.623 | 00:32.520 | 00:33.022 |
4 | 00:34.232 | 00:33.731 | 00:33.796 | 00:33.067 |
5 | 00:31.781 | 00:32.677 | 00:32.806 | 00:33.000 |
6 | 00:32.616 | 00:31.744 | 00:32.022 | 00:31.728 |
7 | 00:31.718 | 00:31.547 | 00:32.037 | 00:32.034 |
8 | 00:31.567 | 00:32.075 | 00:32.165 | 00:32.079 |
9 | 00:35.173 | 00:42.507 | 00:41.496 | 00:41.535 |
10 | 00:31.793 | 00:33.719 | 00:34.331 | 00:33.849 |
11 | 00:31.850 | 00:31.520 | 00:32.280 | 00:31.602 |
12 | 00:35.625 | 00:32.032 | 00:32.086 | 00:31.720 |
13 | 00:32.314 | 00:33.598 | 00:34.806 | 00:31.881 |
14 | 00:31.571 | 00:33.642 | 00:39.078 | 00:34.186 |
15 | 00:42.968 | |||
Moyenne | 00:33.520 | 00:33.423 | 00:34.095 | 00:33.685 |
Classement par temps
1. Adrien00:31.066
2. Mallaury 00:31.197
3. Alexis W00:31.798
4. Tim00:32.014
Lap | Adrien | Tim | Alexis W | Mallaury |
---|---|---|---|---|
Kart | 3 | 4 | 6 | 14 |
1 | 00:32.051 | 00:32.895 | 00:32.262 | 00:31.885 |
2 | 00:31.687 | 00:32.773 | 00:31.917 | 00:31.692 |
3 | 00:31.389 | 00:32.512 | 00:31.965 | 00:31.942 |
4 | 00:31.292 | 00:32.274 | 00:31.913 | 00:32.087 |
5 | 00:31.576 | 00:32.259 | 00:33.488 | 00:32.624 |
6 | 00:31.197 | 00:32.311 | 00:31.798 | 00:31.208 |
7 | 00:31.346 | 00:32.096 | 00:32.309 | 00:31.537 |
8 | 00:31.250 | 00:32.014 | 00:31.832 | 00:31.252 |
9 | 00:31.603 | 00:32.246 | 00:31.819 | 00:31.360 |
10 | 00:31.697 | 00:32.067 | 00:31.899 | 00:31.501 |
11 | 00:31.066 | 00:32.402 | 00:32.745 | 00:31.402 |
12 | 00:31.559 | 00:32.523 | 00:32.097 | 00:31.197 |
13 | 00:31.232 | 00:32.355 | 00:32.043 | 00:31.800 |
14 | 00:31.638 | 00:32.038 | 00:31.940 | 00:31.414 |
15 | 00:31.491 | 00:33.954 | 00:36.795 | 00:37.320 |
Moyenne | 00:31.472 | 00:32.448 | 00:32.455 | 00:32.015 |