25 Novembre 2023

Date : 25/11/2023 21:00

Circuit : Kart Indoor Chrono (nouveau)

Format : 4 sessions de 8 min

Classement par temps

1. Adrien00:36.238

2. Tim00:36.402

3. Mallaury00:37.244

4. Alexis W00:37.503

Session 1

Durée : 08:00

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Adrien00:37.020

2. Tim 00:37.042

3. Mallaury00:38.089

4. Alexis W00:38.384

Lap Adrien Tim Alexis W Mallaury
Kart 11 5 2 1
1 00:39.859 00:38.135 00:40.256 00:40.759
2 00:37.417 00:40.208 00:39.621 00:39.032
3 01:10.290 00:38.816 00:46.908 00:56.372
4 00:38.987 00:48.633 00:43.174 00:38.537
5 01:48.477 00:37.267 00:41.752 00:52.368
6 00:37.020 01:00.403 01:13.938 01:00.963
7 00:37.479 00:44.083 00:40.304 00:38.243
8 00:37.576 00:37.042 00:38.972 00:38.388
9 00:38.525 00:37.396 00:38.635 00:38.089
10 00:37.805 00:37.327 00:39.154 00:38.668
11 01:05.824 00:38.522 00:38.384 00:39.271
12 00:37.696 00:37.092 00:43.641 00:47.595
13 00:45.169 00:41.892 00:40.642
14 00:38.435
Moyenne 00:48.913 00:41.323 00:43.587 00:43.764

Session 2

Durée : 08:00

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Adrien00:36.238

2. Tim 00:37.085

3. Mallaury00:37.301

4. Alexis W00:37.869

Lap Adrien Tim Alexis W Mallaury
Kart 7 2 9 5
1 00:38.119 00:37.897 00:41.068 00:38.795
2 00:37.953 00:38.890 00:40.469 00:39.064
3 00:37.316 00:37.514 00:40.400 00:38.532
4 00:37.089 00:37.643 00:39.950 00:38.058
5 00:36.852 00:37.526 00:39.237 00:37.547
6 00:36.238 00:37.222 00:38.312 00:37.920
7 00:37.371 00:37.567 00:37.931 00:37.301
8 00:37.040 00:37.085 00:38.067 00:37.625
9 00:36.863 00:37.242 00:38.147 00:37.559
10 00:36.935 00:37.811 00:37.906 00:38.222
11 00:36.713 00:37.244 00:38.330 00:38.083
12 00:36.776 00:37.441 00:37.987 00:37.718
13 00:36.516 00:37.519 00:38.325 00:37.493
14 00:37.457 00:37.497 00:37.869 00:37.718
15 00:37.160 00:37.407 00:39.074 00:37.756
16 00:36.762
Moyenne 00:37.073 00:37.567 00:38.871 00:37.959

Session 3

Durée : 08:00

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Tim00:36.402

2. Adrien 00:36.943

3. Mallaury00:37.244

4. Alexis W00:37.503

Lap Adrien Tim Alexis W Mallaury
Kart 2 10 5 3
1 00:39.820 00:38.903 00:40.430 00:39.754
2 00:37.808 00:37.780 00:38.411 00:39.018
3 00:37.357 00:37.007 00:37.805 00:37.244
4 00:38.835 00:36.829 00:37.729 00:38.076
5 00:37.288 00:36.542 00:37.539 00:37.669
6 00:37.159 00:36.557 00:37.623 00:37.958
7 00:36.943 00:39.009 00:38.839 00:37.855
8 00:37.743 00:36.484 00:37.503 00:37.588
9 00:37.434 00:36.523 00:38.858 00:39.607
10 00:37.563 00:37.241 00:38.747 00:37.865
11 00:38.879 00:37.812 00:38.023 00:39.450
12 00:37.453 00:36.784 00:37.836 00:37.773
13 00:37.070 00:36.625 00:37.630 00:39.084
14 00:37.074 00:36.631 00:38.021 00:38.313
15 00:37.283 00:38.105 00:37.777 00:40.249
16 00:36.402
Moyenne 00:37.714 00:37.202 00:38.185 00:38.500

Session 4

Durée : 08:00

Nombre de tours : 16

Classement par temps

1. Adrien00:36.338

2. Tim 00:36.993

3. Mallaury00:37.303

4. Alexis W00:37.519

Lap Adrien Tim Alexis W Mallaury
Kart 10 2 9 3
1 00:38.640 00:38.753 00:39.403 00:41.007
2 00:36.662 00:38.091 00:38.138 00:38.067
3 00:37.066 00:37.416 00:37.968 00:38.428
4 00:36.748 00:37.241 00:38.075 00:40.288
5 00:36.424 00:37.138 00:38.622 00:39.150
6 00:36.707 00:37.051 00:37.940 00:38.243
7 00:37.195 00:38.574 00:37.983 00:39.103
8 00:37.021 00:37.601 00:37.635 00:37.774
9 00:36.338 00:37.237 00:38.344 00:37.333
10 00:36.743 00:37.135 00:38.269 00:37.752
11 00:36.399 00:37.788 00:37.722 00:37.815
12 00:36.565 00:37.359 00:37.772 00:37.308
13 00:36.756 00:37.086 00:37.519 00:37.303
14 00:36.619 00:39.193 00:37.556 00:37.699
15 00:36.641 00:37.251 00:37.783 00:37.901
16 00:36.449 00:36.993
Moyenne 00:36.811 00:37.619 00:38.049 00:38.345