Classement par temps
1. Tim00:47.235
2. Mallaury00:48.281
3. Adrien00:48.616
4. François00:52.911
Classement par temps
1. Mallaury00:48.666
2. Tim 00:49.141
3. Adrien00:49.716
4. François00:56.120
Lap | Adrien | Tim | Mallaury | François |
---|---|---|---|---|
Kart | 2 | 7 | 15 | 19 |
1 | 00:53.695 | 00:51.608 | 00:56.098 | 01:05.288 |
2 | 00:51.031 | 00:51.614 | 00:50.110 | 00:59.483 |
3 | 00:50.085 | 00:50.363 | 00:49.653 | 00:59.162 |
4 | 00:50.564 | 00:49.953 | 00:48.916 | 01:01.082 |
5 | 00:58.148 | 00:58.362 | 00:56.078 | 01:00.126 |
6 | 00:50.346 | 00:49.873 | 00:48.699 | 00:57.998 |
7 | 00:51.500 | 00:49.697 | 00:50.639 | 00:58.937 |
8 | 00:50.971 | 00:49.276 | 00:49.230 | 00:57.927 |
9 | 00:49.727 | 00:49.672 | 00:49.087 | 00:56.120 |
10 | 00:50.094 | 00:49.498 | 00:48.672 | 00:59.543 |
11 | 00:49.716 | 00:49.141 | 00:48.666 | |
Moyenne | 00:51.443 | 00:50.823 | 00:50.532 | 00:59.567 |
Classement par temps
1. Tim00:47.332
2. Mallaury 00:48.577
3. Adrien00:49.844
4. François00:54.078
Lap | Adrien | Tim | Mallaury | François |
---|---|---|---|---|
Kart | 2 | 15 | 22 | 4 |
1 | 00:59.280 | 00:49.907 | 00:54.406 | 01:01.357 |
2 | 00:49.844 | 00:49.117 | 00:50.124 | 00:56.374 |
3 | 00:50.870 | 00:49.951 | 00:57.589 | 00:54.555 |
4 | 00:50.423 | 00:47.906 | 00:48.731 | 00:55.044 |
5 | 00:50.405 | 00:48.345 | 00:48.851 | 00:55.153 |
6 | 00:49.243 | 00:50.659 | 00:55.066 | |
7 | 00:47.897 | 00:48.577 | 00:57.953 | |
8 | 00:48.103 | 00:48.593 | 00:54.870 | |
9 | 00:47.847 | 00:50.835 | 00:54.853 | |
10 | 00:47.843 | 00:49.287 | 00:54.078 | |
11 | 00:47.332 | 00:48.739 | ||
12 | 00:47.470 | |||
Moyenne | 00:52.164 | 00:48.413 | 00:50.581 | 00:55.930 |
Classement par temps
1. Tim00:47.235
2. Mallaury 00:48.281
3. Adrien00:48.616
4. François00:52.911
Lap | Adrien | Tim | Mallaury | François |
---|---|---|---|---|
Kart | 4 | 19 | 9 | 22 |
1 | 00:51.562 | 00:51.940 | 00:53.677 | 00:58.006 |
2 | 00:49.051 | 00:51.588 | 00:54.169 | 00:56.898 |
3 | 00:49.162 | 00:48.349 | 00:50.157 | 00:56.521 |
4 | 00:48.908 | 00:48.327 | 00:49.739 | 00:52.954 |
5 | 00:49.026 | 00:48.316 | 00:48.281 | 00:52.911 |
6 | 00:49.221 | 00:47.352 | 00:50.263 | 00:53.153 |
7 | 00:49.561 | 00:47.235 | 00:49.953 | 00:53.912 |
8 | 00:49.063 | 00:48.830 | 00:49.004 | 00:55.212 |
9 | 00:50.083 | 00:47.919 | 00:50.304 | 00:53.317 |
10 | 00:48.616 | 00:47.900 | 00:48.709 | 00:54.323 |
11 | 00:49.429 | 00:48.455 | 00:48.658 | 00:55.039 |
12 | 00:50.193 | 00:49.146 | 00:48.678 | |
Moyenne | 00:49.490 | 00:48.780 | 00:50.133 | 00:54.750 |