Classement par temps
1. Tim00:41.080
2. Adrien00:41.102
Classement par temps
1. Adrien00:41.422
2. Tim 00:41.448
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 2 | 9 |
1 | 00:43.328 | 00:43.170 |
2 | 00:42.870 | 00:42.034 |
3 | 00:41.924 | 00:41.879 |
4 | 00:41.951 | 00:41.828 |
5 | 00:42.217 | 00:41.885 |
6 | 00:41.947 | 00:41.530 |
7 | 00:42.295 | 00:41.613 |
8 | 00:41.849 | 00:41.641 |
9 | 00:41.628 | 00:41.550 |
10 | 00:41.870 | 00:41.448 |
11 | 00:41.471 | 00:41.675 |
12 | 00:41.422 | 00:41.979 |
Moyenne | 00:42.064 | 00:41.853 |
Classement par temps
1. Tim00:41.080
2. Adrien 00:41.126
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 9 | 2 |
1 | 00:42.145 | 00:42.445 |
2 | 00:42.043 | 00:42.106 |
3 | 00:41.609 | 00:42.100 |
4 | 00:41.195 | 00:41.811 |
5 | 00:41.866 | 00:41.591 |
6 | 00:41.384 | 00:41.571 |
7 | 00:41.270 | 00:42.044 |
8 | 00:41.456 | 00:41.279 |
9 | 00:41.372 | 00:41.431 |
10 | 00:41.628 | 00:41.625 |
11 | 00:41.268 | 00:42.083 |
12 | 00:41.126 | 00:41.080 |
13 | 00:42.120 | 00:41.714 |
14 | 00:41.818 | 00:41.302 |
15 | 00:41.431 | 00:41.523 |
Moyenne | 00:41.582 | 00:41.714 |
Classement par temps
1. Tim00:41.268
2. Adrien 00:41.746
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 2 | 9 |
1 | 00:44.797 | 00:43.151 |
2 | 00:43.790 | 00:44.464 |
3 | 00:44.394 | 00:42.943 |
4 | 00:44.507 | 00:43.136 |
5 | 00:46.413 | 00:43.632 |
6 | 00:42.439 | 00:43.126 |
7 | 00:43.359 | 00:42.373 |
8 | 00:42.388 | 00:41.885 |
9 | 00:41.746 | 00:42.258 |
10 | 00:42.777 | 00:41.310 |
11 | 00:43.768 | 00:42.944 |
12 | 00:41.268 | |
Moyenne | 00:43.671 | 00:42.708 |
Classement par temps
1. Tim00:41.098
2. Adrien 00:41.102
Lap | Adrien | Tim |
---|---|---|
Kart | 9 | 2 |
1 | 00:42.867 | 00:43.655 |
2 | 00:41.924 | 00:41.684 |
3 | 00:41.656 | 00:41.720 |
4 | 00:41.492 | 00:41.194 |
5 | 00:42.275 | 00:43.351 |
6 | 00:42.007 | 00:42.386 |
7 | 00:41.413 | 00:43.070 |
8 | 00:41.102 | 00:42.214 |
9 | 00:41.360 | 00:41.313 |
10 | 00:41.362 | 00:41.953 |
11 | 00:41.934 | 00:41.256 |
12 | 00:42.414 | 00:41.706 |
13 | 00:44.109 | 00:41.333 |
14 | 00:42.621 | 00:41.098 |
15 | 00:41.306 | |
Moyenne | 00:42.038 | 00:41.949 |