15 Décembre 2024

Date : 15/12/2024 14:15

Circuit : Metz Kart Indoor

Format : 4 sessions de 10'

Classement par temps

1. Tim00:58.827

2. Adrien01:00.001

Session 1

Durée : 10:00

Nombre de tours : 9

Classement par temps

1. Tim00:59.192

2. Adrien 01:00.931

Lap Adrien Tim
Kart 9 8
1 01:07.227 01:03.907
2 01:02.492 01:02.528
3 01:01.956 01:00.288
4 01:01.682 01:00.113
5 01:02.483 00:59.998
6 01:00.931 01:00.215
7 01:02.390 00:59.691
8 01:01.622 01:00.834
9 01:02.801 00:59.192
Moyenne 01:02.620 01:00.752

Session 2

Durée : 10:00

Nombre de tours : 9

Classement par temps

1. Adrien01:00.001

2. Tim 01:00.433

Lap Adrien Tim
Kart 5 17
1 01:03.309 01:01.185
2 01:03.804 01:06.195
3 01:03.160 01:01.314
4 01:01.084 01:00.433
5 01:04.919 01:03.170
6 01:00.127 01:00.463
7 01:00.001 01:01.270
8 01:01.045 01:01.202
9 01:01.887 01:02.097
Moyenne 01:02.148 01:01.925

Session 3

Durée : 10:00

Nombre de tours : 9

Classement par temps

1. Tim01:00.166

2. Adrien 01:00.511

Lap Adrien Tim
Kart 5 17
1 01:04.291 01:06.393
2 01:00.511 01:00.166
3 01:01.420 01:02.501
4 01:04.735 01:04.527
5 01:00.797 01:00.776
6 01:06.940 01:06.108
7 01:01.272 01:00.530
8 01:01.389 01:01.306
Moyenne 01:02.669 01:02.788

Session 4

Durée : 10:00

Nombre de tours : 9

Classement par temps

1. Tim00:58.827

2. Adrien 01:00.256

Lap Adrien Tim
Kart 22 27
1 01:02.269 01:05.976
2 01:02.743 01:08.030
3 01:01.658 01:03.114
4 01:01.762 00:59.483
5 01:02.460 01:00.829
6 01:00.346 00:58.827
7 01:02.528 01:00.185
8 01:00.256 01:01.118
9 01:00.306 00:59.571
Moyenne 01:01.592 01:01.904