Classement par temps
1. Adrien00:37.553
2. Arnaud00:40.000
Classement par temps
1. Adrien00:37.812
2. Arnaud 00:41.045
Lap | Adrien | Arnaud |
---|---|---|
Kart | 1 | 4 |
1 | 00:41.070 | 00:53.046 |
2 | 00:40.937 | 00:53.506 |
3 | 00:38.257 | 00:48.853 |
4 | 00:39.756 | 00:43.802 |
5 | 00:38.769 | 00:42.388 |
6 | 00:38.229 | 00:42.151 |
7 | 00:37.812 | 00:41.045 |
8 | 00:38.056 | 00:43.957 |
9 | 00:38.754 | 00:43.539 |
10 | 00:38.241 | 00:42.034 |
11 | 00:38.632 | |
12 | 00:38.422 | |
Moyenne | 00:38.911 | 00:45.432 |
Classement par temps
1. Adrien00:37.553
2. Arnaud 00:40.919
Lap | Adrien | Arnaud |
---|---|---|
Kart | 1 | 2 |
1 | 00:40.992 | 00:44.274 |
2 | 00:39.645 | 00:41.253 |
3 | 00:38.842 | 00:45.195 |
4 | 00:37.890 | 00:40.919 |
5 | 00:37.942 | 00:45.403 |
6 | 00:37.553 | 00:45.354 |
7 | 00:37.743 | 00:43.906 |
8 | 00:37.796 | 00:43.429 |
9 | 00:39.720 | 00:44.383 |
10 | 00:37.709 | 00:44.360 |
11 | 00:41.602 | 00:46.088 |
12 | 00:38.814 | |
Moyenne | 00:38.854 | 00:44.051 |
Classement par temps
1. Adrien00:38.060
2. Arnaud 00:40.000