Classement par temps
1. Adrien00:31.949
2. Tim00:32.063
Classement par temps
1. Adrien00:32.942
2. Tim 00:33.075
| Lap | Adrien | Tim |
|---|---|---|
| Kart | 18 | 17 |
| 1 | 00:42.808 | 00:37.590 |
| 2 | 00:34.313 | 00:35.184 |
| 3 | 00:34.531 | 00:34.340 |
| 4 | 00:33.774 | 00:35.449 |
| 5 | 00:42.863 | 00:33.761 |
| 6 | 00:34.949 | 00:48.032 |
| 7 | 00:33.766 | 00:34.175 |
| 8 | 00:44.672 | 00:34.141 |
| 9 | 00:46.043 | 00:33.949 |
| 10 | 00:43.043 | 00:33.075 |
| 11 | 00:33.386 | 00:35.793 |
| 12 | 00:32.942 | 00:33.929 |
| 13 | 00:33.410 | |
| Moyenne | 00:38.091 | 00:35.602 |
Classement par temps
1. Tim00:32.418
2. Adrien 00:32.441
| Lap | Adrien | Tim |
|---|---|---|
| Kart | 6 | 9 |
| 1 | 00:35.316 | 00:36.121 |
| 2 | 00:33.618 | 00:33.336 |
| 3 | 00:33.558 | 00:33.023 |
| 4 | 00:33.192 | 00:32.879 |
| 5 | 00:33.132 | 00:33.168 |
| 6 | 00:40.895 | 00:33.012 |
| 7 | 00:33.414 | 00:32.707 |
| 8 | 00:32.441 | 00:32.468 |
| 9 | 00:33.227 | 00:37.915 |
| 10 | 00:40.199 | 00:32.418 |
| 11 | 00:33.047 | 00:39.828 |
| 12 | 00:47.035 | 00:32.660 |
| 13 | 00:32.996 | 00:32.793 |
| 14 | 00:33.250 | |
| Moyenne | 00:35.544 | 00:33.970 |
Classement par temps
1. Adrien00:31.949
2. Tim 00:32.332
| Lap | Adrien | Tim |
|---|---|---|
| Kart | 22 | 24 |
| 1 | 00:35.859 | 00:37.078 |
| 2 | 00:33.286 | 00:36.297 |
| 3 | 00:32.582 | 00:33.020 |
| 4 | 00:31.949 | 00:32.918 |
| 5 | 00:31.992 | 00:32.836 |
| 6 | 00:32.113 | 00:33.453 |
| 7 | 00:32.442 | 00:32.461 |
| 8 | 00:32.191 | 00:32.480 |
| 9 | 00:32.551 | 00:32.410 |
| 10 | 00:40.394 | 00:32.332 |
| 11 | 00:32.434 | 00:33.000 |
| 12 | 00:32.039 | 00:32.656 |
| 13 | 00:32.324 | 00:33.786 |
| 14 | 00:32.281 | 00:32.336 |
| Moyenne | 00:33.174 | 00:33.362 |
Classement par temps
1. Tim00:32.063
2. Adrien 00:32.324
| Lap | Adrien | Tim |
|---|---|---|
| Kart | 5 | 15 |
| 1 | 00:38.000 | 00:36.004 |
| 2 | 00:33.297 | 00:33.105 |
| 3 | 00:33.406 | 00:32.227 |
| 4 | 00:32.422 | 00:32.629 |
| 5 | 00:33.261 | 00:37.840 |
| 6 | 00:33.219 | 00:32.625 |
| 7 | 00:32.797 | 00:32.414 |
| 8 | 00:32.344 | 00:32.488 |
| 9 | 00:32.461 | 00:32.121 |
| 10 | 00:33.113 | 00:32.235 |
| 11 | 00:32.324 | 00:32.109 |
| 12 | 00:33.067 | 00:32.297 |
| 13 | 00:32.332 | 00:35.617 |
| 14 | 00:32.664 | 00:32.063 |
| Moyenne | 00:33.193 | 00:33.270 |
Classement par temps
1. Tim00:32.211
2. Adrien 00:32.504
| Lap | Adrien | Tim |
|---|---|---|
| Kart | 13 | 23 |
| 1 | 00:36.481 | 00:36.821 |
| 2 | 00:33.273 | 00:38.074 |
| 3 | 00:37.149 | 00:33.941 |
| 4 | 00:34.129 | 00:40.754 |
| 5 | 00:37.222 | 00:33.836 |
| 6 | 00:34.168 | 00:35.973 |
| 7 | 00:33.356 | 00:33.511 |
| 8 | 00:32.785 | 00:42.825 |
| 9 | 00:33.945 | 00:32.211 |
| 10 | 00:33.285 | 00:37.605 |
| 11 | 00:35.180 | 00:35.879 |
| 12 | 00:32.504 | 00:39.019 |
| 13 | 00:32.699 | 00:33.696 |
| 14 | 00:32.566 | |
| Moyenne | 00:34.196 | 00:36.473 |