Classement par temps
1. Tim00:47.647
2. Mallaury00:48.321
3. Adrien00:48.700
Classement par temps
1. Tim00:48.465
2. Adrien 00:50.085
3. Mallaury00:51.442
| Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
|---|---|---|---|
| Kart | 21 | 8 | 9 |
| 1 | 00:51.847 | 00:53.306 | 00:53.950 |
| 2 | 00:52.567 | 00:50.706 | 00:52.755 |
| 3 | 00:50.501 | 00:58.882 | 01:19.508 |
| 4 | 01:19.577 | 01:16.100 | 00:55.538 |
| 5 | 00:51.749 | 00:50.857 | 00:54.868 |
| 6 | 00:50.420 | 00:49.485 | 00:51.651 |
| 7 | 00:50.251 | 00:50.672 | 00:51.983 |
| 8 | 00:50.085 | 00:50.180 | 00:51.442 |
| 9 | 00:50.268 | 00:48.465 | 00:52.988 |
| 10 | 00:51.067 | 00:50.513 | 00:52.422 |
| 11 | 00:51.016 | 00:48.997 | |
| Moyenne | 00:53.577 | 00:53.469 | 00:55.711 |
Classement par temps
1. Tim00:47.678
2. Mallaury 00:48.321
3. Adrien00:49.232
| Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
|---|---|---|---|
| Kart | 9 | 8 | 3 |
| 1 | 01:07.655 | 01:09.505 | 01:09.129 |
| 2 | 00:49.798 | 00:49.386 | 00:50.303 |
| 3 | 00:49.369 | 00:48.287 | 00:48.946 |
| 4 | 00:59.734 | 00:51.417 | 01:00.759 |
| 5 | 00:50.922 | 01:00.223 | 00:49.836 |
| 6 | 00:49.564 | 00:48.347 | 00:49.188 |
| 7 | 00:49.351 | 00:48.449 | 00:51.564 |
| 8 | 00:49.606 | 00:49.627 | 00:50.031 |
| 9 | 00:49.564 | 00:48.486 | 00:48.666 |
| 10 | 00:49.232 | 00:50.452 | 00:48.321 |
| 11 | 00:49.497 | 00:47.678 | 00:49.183 |
| Moyenne | 00:52.208 | 00:51.987 | 00:52.357 |
Classement par temps
1. Tim00:47.647
2. Adrien 00:48.700
3. Mallaury00:49.353
| Lap | Adrien | Tim | Mallaury |
|---|---|---|---|
| Kart | 9 | 21 | 12 |
| 1 | 00:51.356 | 01:15.688 | 00:55.495 |
| 2 | 00:49.460 | 00:57.369 | 00:49.695 |
| 3 | 00:48.958 | 01:20.987 | 00:49.353 |
| 4 | 00:49.053 | 01:08.530 | 00:50.205 |
| 5 | 00:49.447 | 00:49.153 | 00:52.569 |
| 6 | 01:07.516 | 00:48.695 | 01:09.701 |
| 7 | 00:48.700 | 00:49.607 | 00:50.646 |
| 8 | 00:49.325 | 00:48.782 | 00:49.658 |
| 9 | 00:49.002 | 01:09.044 | 00:49.389 |
| 10 | 01:01.698 | 00:47.647 | 01:14.695 |
| 11 | 00:49.125 | 00:53.154 | |
| Moyenne | 00:52.149 | 00:59.550 | 00:54.960 |