Classement par temps
1. Tim00:59.874
2. Adrien01:01.346
3. Mallaury01:01.465
4. Adil01:02.079
5. Alexandre01:05.173
Classement par temps
1. Tim01:01.788
2. Mallaury 01:03.367
3. Adrien01:05.572
4. Adil01:06.234
5. Alexandre01:13.007
Lap | Adrien | Tim | Mallaury | Adil | Alexandre |
---|---|---|---|---|---|
Kart | 14 | 7 | 18 | 2 | 5 |
1 | 01:08.950 | 01:05.359 | 01:09.091 | 01:15.747 | 01:27.103 |
2 | 01:10.490 | 01:05.303 | 01:10.920 | 01:10.875 | 01:17.803 |
3 | 01:05.651 | 01:01.788 | 01:06.855 | 01:06.234 | 01:17.329 |
4 | 01:05.572 | 01:02.458 | 01:03.663 | 01:07.432 | 01:24.567 |
5 | 01:06.135 | 01:05.440 | 01:39.331 | 01:11.362 | 01:28.338 |
6 | 01:05.627 | 01:04.497 | 01:06.172 | 01:08.472 | 01:13.007 |
7 | 01:07.977 | 01:05.115 | 01:14.328 | 01:08.778 | |
8 | 01:06.643 | 01:03.078 | 01:03.367 | ||
9 | 01:03.779 | ||||
Moyenne | 01:07.131 | 01:04.091 | 01:11.716 | 01:09.843 | 01:21.358 |
Classement par temps
1. Tim01:00.740
2. Mallaury 01:01.465
3. Adrien01:02.248
4. Adil01:03.271
5. Alexandre01:07.194
Lap | Adrien | Tim | Mallaury | Adil | Alexandre |
---|---|---|---|---|---|
Kart | 24 | 11 | 9 | 25 | 23 |
1 | 01:09.051 | 01:05.842 | 01:09.069 | 01:08.925 | 01:13.337 |
2 | 01:03.967 | 01:02.465 | 01:04.807 | 01:06.686 | 01:14.290 |
3 | 01:02.782 | 01:01.584 | 01:01.813 | 01:03.951 | 01:07.329 |
4 | 01:04.030 | 01:01.094 | 01:01.640 | 01:03.601 | 01:07.584 |
5 | 01:03.452 | 01:01.086 | 01:02.563 | 01:03.271 | 01:07.767 |
6 | 01:03.220 | 01:00.740 | 01:01.465 | 01:04.716 | 01:10.731 |
7 | 01:02.248 | 01:01.481 | 01:01.669 | 01:05.070 | 01:07.194 |
8 | 01:02.483 | 01:01.065 | 01:02.003 | 01:05.475 | 01:07.569 |
Moyenne | 01:03.904 | 01:01.920 | 01:03.129 | 01:05.212 | 01:09.475 |
Classement par temps
1. Tim00:59.874
2. Adrien 01:01.346
3. Adil01:02.079
4. Mallaury01:02.901
5. Alexandre01:05.173
Lap | Adrien | Tim | Mallaury | Adil | Alexandre |
---|---|---|---|---|---|
Kart | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
1 | 01:08.376 | 01:02.757 | 01:10.288 | 01:06.518 | 01:08.953 |
2 | 01:03.614 | 01:01.475 | 01:05.723 | 01:06.470 | 01:05.868 |
3 | 01:01.791 | 01:00.542 | 01:04.165 | 01:06.231 | 01:13.336 |
4 | 01:03.350 | 01:21.248 | 01:04.570 | 01:02.577 | 01:07.153 |
5 | 01:02.099 | 00:59.874 | 01:02.901 | 01:02.079 | 01:09.159 |
6 | 01:01.438 | 01:01.190 | 01:02.989 | 01:04.924 | 01:08.993 |
7 | 01:01.346 | 01:00.622 | 01:03.017 | 01:03.317 | 01:05.173 |
8 | 01:08.158 | 01:01.007 | 01:03.978 | 01:30.524 | 01:05.505 |
9 | 01:01.930 | 01:02.423 | 01:05.276 | ||
Moyenne | 01:03.567 | 01:03.460 | 01:04.767 | 01:07.830 | 01:08.018 |