Classement du Grand Prix
Adrien
Maxime+ 21.024
Christophe+ 22.522
4. Bernard+ 29.629
5. Arnaud+ 1 tour
6. Matthieu+ 1 tour
7. Manon+ 12 tours
Classement par temps
1. Adrien00:31.565
2. Christophe00:31.857
3. Maxime00:32.277
4. Arnaud00:32.636
5. Bernard00:32.830
6. Matthieu00:32.963
7. Manon00:33.278
8. Geoffrey00:44.969
Classement par temps
1. Adrien00:32.002
2. Arnaud 00:33.620
3. Manon00:38.757
Lap | Adrien | Arnaud | Manon |
---|---|---|---|
Kart | 6 | 15 | 5 |
1 | 00:34.605 | 00:43.036 | 00:54.218 |
2 | 00:32.613 | 00:39.641 | 00:50.369 |
3 | 00:33.013 | 00:36.507 | 00:49.052 |
4 | 00:32.856 | 00:35.789 | 00:44.867 |
5 | 00:32.922 | 00:35.250 | 00:43.774 |
6 | 00:32.530 | 00:34.230 | 00:44.259 |
7 | 00:32.627 | 00:33.639 | 00:41.579 |
8 | 00:32.089 | 00:34.620 | 00:39.803 |
9 | 00:37.135 | 00:37.284 | 00:38.757 |
10 | 00:33.164 | 00:34.560 | 00:42.385 |
11 | 00:32.002 | 00:33.620 | |
12 | 00:32.103 | 00:33.772 | |
13 | 00:32.254 | 00:36.306 | |
14 | 00:36.747 | ||
Moyenne | 00:33.333 | 00:36.020 | 00:44.906 |
Classement par temps
1. Adrien00:31.760
2. Christophe 00:31.857
3. Maxime00:32.639
4. Arnaud00:32.794
5. Bernard00:33.409
6. Manon00:33.835
7. Matthieu00:34.336
8. Geoffrey00:44.969
Lap | Adrien | Arnaud | Manon | Christophe | Maxime | Bernard | Matthieu | Geoffrey |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kart | 8 | 15 | 5 | 11 | 6 | 14 | 16 | 13 |
1 | 00:33.045 | 00:34.103 | 00:35.943 | 00:34.687 | 00:34.543 | 00:34.948 | 00:42.889 | 00:52.189 |
2 | 00:34.204 | 00:33.923 | 00:35.681 | 00:32.985 | 00:34.587 | 00:34.524 | 00:39.876 | 00:50.857 |
3 | 00:32.792 | 00:33.044 | 00:35.369 | 00:32.799 | 00:35.234 | 00:37.006 | 00:40.357 | 00:52.447 |
4 | 00:33.108 | 00:33.272 | 00:37.466 | 00:33.138 | 00:35.186 | 00:34.697 | 00:39.142 | 00:51.976 |
5 | 00:32.429 | 00:32.900 | 00:36.076 | 00:34.310 | 00:33.442 | 00:34.201 | 00:38.833 | 00:49.052 |
6 | 00:32.318 | 00:32.975 | 00:34.696 | 00:34.395 | 00:32.902 | 00:42.403 | 00:37.144 | 00:49.903 |
7 | 00:34.508 | 00:36.145 | 00:34.067 | 00:32.834 | 00:32.998 | 00:35.756 | 00:36.016 | 00:46.510 |
8 | 00:32.034 | 00:33.582 | 00:34.112 | 00:33.541 | 00:34.376 | 00:34.348 | 00:37.505 | 00:46.660 |
9 | 00:32.419 | 00:34.855 | 00:34.575 | 00:33.363 | 00:33.287 | 00:33.662 | 00:36.435 | 00:44.969 |
10 | 00:32.424 | 00:34.299 | 00:34.083 | 00:34.475 | 00:32.775 | 00:38.797 | 00:35.183 | 00:46.232 |
11 | 00:31.857 | 00:33.412 | 00:33.835 | 00:32.280 | 00:33.899 | 00:33.453 | 00:34.515 | 00:47.650 |
12 | 00:32.321 | 00:32.794 | 00:35.573 | 00:32.734 | 00:33.546 | 00:33.409 | 00:34.336 | |
13 | 00:31.973 | 00:33.065 | 00:33.919 | 00:31.857 | 00:32.666 | 00:33.611 | 00:35.794 | |
14 | 00:32.551 | 00:36.715 | 00:35.135 | 00:32.521 | 00:32.639 | 00:35.254 | 00:35.898 | |
15 | 00:32.517 | 00:32.916 | 00:35.420 | 00:37.005 | 00:36.438 | 00:33.625 | 00:36.751 | |
16 | 00:31.760 | 00:32.894 | 00:37.775 | 00:33.551 | 00:33.335 | 00:34.910 | ||
17 | 00:32.377 | 00:35.025 | 00:35.379 | 00:34.825 | ||||
Moyenne | 00:32.626 | 00:33.878 | 00:35.233 | 00:33.638 | 00:33.922 | 00:35.288 | 00:37.378 | 00:48.950 |
Classement du Grand Prix
Adrien
Maxime+ 21.024
Christophe+ 22.522
4. Bernard+ 29.629
5. Arnaud+ 1 tour
6. Matthieu+ 1 tour
7. Manon+ 12 tours
Classement par temps
1. Adrien00:31.565
2. Christophe 00:32.254
3. Maxime00:32.277
4. Arnaud00:32.636
5. Bernard00:32.830
6. Matthieu00:32.963
7. Manon00:33.278
Lap | Adrien | Arnaud | Manon | Christophe | Maxime | Bernard | Matthieu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kart | 3 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 |
1 | 00:35.891 | 00:38.453 | 00:39.517 | 00:39.959 | 00:38.296 | 00:37.620 | 00:49.004 |
2 | 00:32.747 | 00:32.636 | 00:34.433 | 00:33.342 | 00:32.682 | 00:33.364 | 00:33.550 |
3 | 00:32.147 | 00:33.192 | 00:33.828 | 00:32.874 | 00:32.617 | 00:33.391 | 00:32.963 |
4 | 00:31.977 | 00:32.750 | 00:33.669 | 00:33.189 | 00:32.428 | 00:33.483 | 00:33.134 |
5 | 00:31.891 | 00:33.426 | 00:33.278 | 00:32.546 | 00:33.329 | 00:33.289 | 00:34.023 |
6 | 00:31.880 | 00:33.299 | 00:33.779 | 00:32.517 | 00:32.770 | 00:32.886 | 00:33.054 |
7 | 00:32.602 | 00:33.802 | 01:45.377 | 00:33.056 | 00:32.869 | 00:33.642 | 00:33.986 |
8 | 00:32.479 | 00:54.348 | 00:54.338 | 00:52.576 | 00:52.818 | 00:54.959 | |
9 | 00:52.830 | 00:40.024 | 00:41.557 | 00:40.758 | 00:40.611 | 00:40.260 | |
10 | 00:37.755 | 00:32.783 | 00:32.733 | 00:32.868 | 00:33.393 | 00:33.187 | |
11 | 00:32.015 | 00:32.834 | 00:33.777 | 00:32.676 | 00:32.951 | 00:35.117 | |
12 | 00:32.739 | 00:32.903 | 00:32.729 | 00:32.532 | 00:32.847 | 00:34.824 | |
13 | 00:31.913 | 00:33.222 | 00:33.367 | 00:32.630 | 00:33.878 | 00:33.275 | |
14 | 00:31.717 | 00:32.717 | 00:32.257 | 00:32.443 | 00:33.341 | 00:34.200 | |
15 | 00:31.565 | 00:34.432 | 00:32.267 | 00:32.671 | 00:33.112 | 00:33.738 | |
16 | 00:32.131 | 00:33.435 | 00:32.605 | 00:32.510 | 00:33.250 | 00:34.388 | |
17 | 00:31.775 | 00:33.049 | 00:32.988 | 00:32.535 | 00:32.962 | 00:33.447 | |
18 | 00:32.033 | 00:33.630 | 00:32.254 | 00:32.277 | 00:32.830 | 00:33.608 | |
19 | 00:32.044 | 00:33.002 | 00:32.755 | 00:35.554 | |||
Moyenne | 00:33.691 | 00:35.052 | 00:44.840 | 00:34.808 | 00:34.433 | 00:35.012 | 00:36.151 |